北京建筑大学2024高考在黑龙江各专业最低分和最低位次统计
学校 | 省份 | 年份 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 建筑学(实验班) | 本科批 | 560 | 17241 | 560 | 17241 | 560 | 17241 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 城乡规划 | 本科批 | 544 | 21431 | 544 | 21431 | 544 | 21431 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 智能建造 | 本科批 | 544 | 21431 | 544 | 21431 | 544 | 21431 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 土木工程(实验班) | 本科批 | 546 | 20873 | 546 | 20873 | 546 | 20873 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 土木工程 | 本科批 | 558 | 17749 | 541 | 22257 | 547 | 20611 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 540 | 22562 | 540 | 22562 | 540 | 22562 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 环境工程(海绵城市建设) | 本科批 | 555 | 18524 | 555 | 18524 | 555 | 18524 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 导航工程 | 本科批 | 545 | 21168 | 545 | 21168 | 545 | 21168 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 车辆工程(实验班) | 本科批 | 562 | 16800 | 562 | 16800 | 562 | 16800 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 车辆工程(智能轨道车辆) | 本科批 | 547 | 20611 | 547 | 20611 | 547 | 20611 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 2024 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科批 | 567 | 15613 | 567 | 15613 | 567 | 15613 |
以上是高考大数据团队林瑞老师整理的北京建筑大学2024高考在黑龙江录取分数线和最低分位次,2025黑龙江考生想报考北京建筑大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】善待他人就是善待自己,善良是一种无需回报的投资。