曲阜师范大学2024高考在河北普通类法学专业最低592分,
曲阜师范大学2024高考在河北普通类汉语言文学(师范)专业最低589分,
曲阜师范大学2024高考在河北普通类思想政治教育(师范)专业最低585分,
曲阜师范大学2024高考在河北普通类历史学(师范)专业最低581分
曲阜师范大学2024高考在河北专业最低分统计表
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 592 | 595 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 589 | 595 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 585 | 589 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 历史学(师范) | 581 | 584 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 政治学与行政学 | 576 | 584 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(师范) | 576 | 578 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 575 | 583 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 广播电视学 | 563 | 571 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 翻译 | 557 | 565 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 日语(师范) | 548 | 562 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(师范) | 570 | 573 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术(师范) | 570 | 576 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 566 | 571 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 565 | 568 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 网络工程 | 563 | 565 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 563 | 566 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 物理学(师范) | 561 | 562 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 网络空间安全 | 561 | 569 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 化学(师范) | 560 | 562 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 统计学 | 559 | 564 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(师范) | 558 | 569 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 财务管理 | 556 | 560 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 556 | 563 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 数据科学 | 553 | 558 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 546 | 556 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 543 | 557 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 金融工程 | 542 | 543 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 材料化学 | 540 | 547 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生态学 | 529 | 537 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 物流管理 | 528 | 538 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理 | 522 | 540 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 书法学(师范) | 556 | 564 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 美术学(师范) | 525 | 527 |
曲阜师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 舞蹈学(师范) | 504 | 506 |
【微语】山前山后各有风景,有风无风都很自由。