院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
赣南师范大学科技学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 表(导)演类—戏剧影视表演方向 | B1 | 467.86 |
赣南师范大学科技学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 体育类 | T1 | 473.0556 |
赣南师范大学科技学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 003(美术与设计类) | 474.25 |
赣南师范大学科技学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组美术与设计类 | 484.16 |
赣南师范大学科技学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐教育类) | 427.13 |
赣南师范大学科技学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组舞蹈类 | 461.38 |
赣南师范大学科技学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组美术与设计类 | 484.16 |
赣南师范大学科技学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐教育类) | 427.13 |
赣南师范大学科技学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组舞蹈类 | 461.38 |
赣南师范大学科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | H1环境设计 | 479.75 |
赣南师范大学科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | M1美术学(师范类) | 479.5 |
赣南师范大学科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | S1视觉传达设计 | 479.75 |
赣南师范大学科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | W1舞蹈学(师范类) | 427.6 |
赣南师范大学科技学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | Y3音乐学(师范类) | 455.19 |
以上是赣南师范大学科技学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考赣南师范大学科技学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。