中南林业科技大学2024高考在山西省各专业录取分数线
学校 | 年份 | 省市名称 | 录取批次 | 选科要求 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中南林业科技大学 | 2024 | 山西省 | 本科第一批B类 | 文史 | 法学 | 2 | 542 | 537 | 539 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山西省 | 本科第一批B类 | 文史 | 市场营销 | 2 | 515 | 513 | 514 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山西省 | 本科第一批B类 | 文史 | 会计学 | 2 | 536 | 535 | 535 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山西省 | 本科第一批B类 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 3 | 534 | 510 | 518 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山西省 | 本科第一批B类 | 理工 | 智能制造工程 | 2 | 527 | 526 | 526 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山西省 | 本科第一批B类 | 理工 | 自动化 | 2 | 532 | 530 | 531 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山西省 | 本科第一批B类 | 理工 | 会计学 | 2 | 522 | 522 | 522 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山西省 | 本科第一批B类 | 理工 | 物流管理 | 2 | 521 | 521 | 521 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山西省 | 本科第一批B类 | 理工 | 人工智能 | 2 | 530 | 527 | 528 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山西省 | 本科第一批B类 | 理工 | 金融学 | 2 | 524 | 520 | 522 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山西省 | 本科第一批B类 | 理工 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 2 | 521 | 507 | 514 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山西省 | 本科第一批B类 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 533 | 530 | 531 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山西省 | 本科第一批B类 | 理工 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 6 | 525 | 520 | 523 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山西省 | 本科第一批B类 | 理工 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 6 | 526 | 512 | 519 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山西省 | 本科第一批B类 | 理工 | 林学类(林学、森林保护、经济林) | 7 | 524 | 508 | 517 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山西省 | 本科第一批B类 | 理工 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 2 | 528 | 527 | 527 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山西省 | 本科第一批B类 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 2 | 521 | 521 | 521 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山西省 | 本科第一批B类 | 理工 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程) | 7 | 523 | 507 | 519 |
以上是高考大数据网刘琳老师整理的中南林业科技大学2024年高考在山西省录取分数线,2025考生在报考中南林业科技大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估中南林业科技大学在山西省的分数线。
【微语】告诉桃花不必开了,老子自己种花海。