中国劳动关系学院2024高考在云南专业录取分数线
大学名称 | 年份 | 省市 | 科类 | 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 工会学 | 575 | 562 | 569 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 思想政治教育 | 573 | 564 | 569 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 政治学与行政学 | 568 | 567 | 568 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 汉语言文学 | 596 | 596 | 596 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 社会工作 | 564 | 563 | 564 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 酒店管理 | 558 | 557 | 558 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 人力资源管理 | 552 | 552 | 552 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 劳动关系 | 571 | 552 | 561 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 戏剧影视文学 | 551 | 551 | 551 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 559 | 555 | 557 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 553 | 552 | 553 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 汉语言文学 | 560 | 558 | 559 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 法学 | 589 | 589 | 589 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 行政管理 | 556 | 556 | 556 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 财务管理 | 565 | 565 | 565 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 安全工程 | 531 | 525 | 528 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 政治学与行政学 | 544 | 544 | 544 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 职业卫生工程 | 526 | 525 | 526 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 行政管理 | 548 | 548 | 548 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 535 | 533 | 534 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 酒店管理 | 528 | 528 | 528 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 人力资源管理 | 509 | 507 | 508 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 劳动关系 | 522 | 522 | 522 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 安全工程 | 514 | 514 | 514 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 法学 | 517 | 517 | 517 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 行政管理 | 510 | 510 | 510 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 513 | 513 | 513 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 财务管理 | 507 | 507 | 507 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的中国劳动关系学院2024高考在云南各专业分数线,云南考生在报考中国劳动关系学院前需参考中国劳动关系学院在云南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】那天我打算放弃爱她了,脑子里突然出现一句话:虽然轻言放弃不是我的性格,但是紧追不舍也不是我的作风。呵呵但是还是没有停止爱她,因为如果爱,就请深爱。