学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 537 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 543 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 582 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 570 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 564 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 543 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 492 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 518 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 583 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 537 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 529 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 488 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 531 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 519 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 590 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 476 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 489 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 563 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 560 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 545 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 572 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 573 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 新闻学 | 528 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 522 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 519 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 561 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 553 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 544 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 511 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 488 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 516 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 567 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 528 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 512 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 515 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 465 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 461 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 510 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 500 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 551 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 567 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 521 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 547 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 538 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 451 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 540 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 金融学 | 517 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 531 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 528 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 527 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 559 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 559 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 广播电视学 | 512 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 新闻学 | 526 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 532 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械类 | 544 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 552 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 542 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 520 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 525 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 561 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 532 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 528 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 527 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 502 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 473 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 528 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 514 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 550 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 561 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 513 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 542 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 541 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 529 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 549 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 金融学 | 541 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 546 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 530 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 548 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 542 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 550 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 553 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 新闻传播学类 | 563 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 新闻传播学类 | 544 |
以上是培训啦网整理的河南工业大学2024年在辽宁录取分数线和最低分排名统计,辽宁考生在报考河南工业大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。