序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
2 | 河南财政金融学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
3 | 湖南工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
4 | 洛阳理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
5 | 广东石油化工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
6 | 怀化学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
7 | 广西科技师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
8 | 贵州商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
9 | 南京医科大学康达学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
10 | 赤峰学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
11 | 合肥学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
12 | 云南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
13 | 湖南科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
14 | 湖州学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
15 | 莆田学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
16 | 绍兴文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
17 | 常州工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
18 | 大连海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
19 | 昆明学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
20 | 山西传媒学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
21 | 兴义民族师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
22 | 北京理工大学珠海学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
23 | 沈阳工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
24 | 云南民族大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
25 | 闽江学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
26 | 江西科技师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
27 | 大连民族大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
28 | 聊城大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
29 | 天津城建大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
30 | 丽水学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
31 | 北方民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
32 | 湖南城市学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
33 | 嘉兴南湖学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
34 | 张家口学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
35 | 贵州理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
36 | 云南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
37 | 景德镇陶瓷大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
38 | 保定学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
39 | 内江师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
40 | 湖南工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
41 | 贵阳学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
42 | 长治医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
43 | 宁波工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
44 | 河北金融学院(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
45 | 琼台师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
46 | 福建商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
47 | 山西工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
48 | 昆明理工大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
49 | 云南民族大学(迪庆专项) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
50 | 郑州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
51 | 吉林师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
52 | 台州学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
53 | 内蒙古财经大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
54 | 烟台大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
55 | 西华师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
56 | 九江学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
57 | 桂林航天工业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
58 | 周口师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 483 | 59363 |
59 | 昆明医科大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
60 | 昆明理工大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
61 | 大理大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
62 | 大理大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
63 | 山西大同大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
64 | 华北科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
65 | 温州理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
66 | 四川旅游学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 484 | 58686 |
67 | 黑龙江中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
68 | 湖州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
69 | 大连民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
70 | 兰州财经大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
71 | 河北地质大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
72 | 南京特殊教育师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
73 | 长春大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
74 | 宜宾学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 485 | 58044 |
75 | 上海电机学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
76 | 江西农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
77 | 南昌师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
78 | 武汉体育学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
79 | 衡水学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 486 | 57351 |
80 | 云南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
81 | 北京联合大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
82 | 云南民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
83 | 青岛农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
84 | 贵州民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
85 | 河北金融学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
86 | 湖北工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
87 | 萍乡学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 |
88 | 山西师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 |
89 | 云南中医药大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 |
90 | 北华大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 |
91 | 湖南文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 |
92 | 防灾科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 |
93 | 徐州工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 |
94 | 曲靖师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 |
95 | 上海健康医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 |
96 | 辽宁科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 |
97 | 陕西学前师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 |
98 | 宝鸡文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 |
99 | 乐山师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 |
100 | 江苏师范大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 |
101 | 湖南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 |
102 | 兰州理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 |
103 | 井冈山大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 |
104 | 长江师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 |
105 | 广西科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 |
106 | 北部湾大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 |
107 | 武汉纺织大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 491 | 54150 |
108 | 河北经贸大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 491 | 54150 |
109 | 金陵科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 491 | 54150 |
110 | 右江民族医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 491 | 54150 |
收藏培训啦网,随时随地查询大学招生章程、录取分数、学科排名、一流专业、王牌专业、收费标准、宿舍条件......专为考生打造!