辽宁工程技术大学2024高考在黑龙江各批次专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 理论与应用力学 | 472 | 498 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 473 | 475 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全工程 | 473 | 502 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 生物工程 | 477 | 480 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 工程力学 | 479 | 506 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 测绘工程 | 480 | 498 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 土木工程 | 484 | 496 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 无机非金属材料工程 | 488 | 499 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 交通工程 | 495 | 528 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 数学与应用数学 | 497 | 528 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 机械设计制造及其自动化 | 500 | 526 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 网络工程 | 510 | 523 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 应急技术与管理 | 512 | 524 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 智能电网信息工程 | 526 | 544 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的辽宁工程技术大学2024高考在黑龙江各批次最低分,2025黑龙江考生想报考辽宁工程技术大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估辽宁工程技术大学分数线。
【微语】欣赏别人是一种境界,善待别人是一种胸怀,关心别人是一种品质,理解别人是一种智慧,团结别人是一种能力,借鉴别人是一种收获,看望别人是一种习惯。