辽宁工程技术大学2024高考在内蒙古各批次专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 交通工程 | 473 | 513 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 生物工程 | 474 | 475 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 土木工程 | 475 | 487 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 应急技术与管理 | 478 | 509 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 国际经济与贸易 | 478 | 479 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 地理信息科学 | 480 | 521 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 金融学 | 481 | 489 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 材料成型及控制工程 | 483 | 501 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 采矿工程 | 489 | 533 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 遥感科学与技术 | 492 | 494 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 测绘工程 | 493 | 523 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 新能源科学与工程 | 497 | 526 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 阜新校区玉龙校园 | 财务管理 | 497 | 509 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 矿物加工工程 | 498 | 512 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 车辆工程 | 499 | 516 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全工程 | 505 | 510 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 能源化学工程 | 507 | 508 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 工程力学 | 509 | 520 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 法学 | 509 | 525 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 能源与动力工程 | 510 | 538 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 通信工程 | 510 | 516 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件工程 | 510 | 536 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 新能源材料与器件 | 511 | 521 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 数学与应用数学 | 513 | 518 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 会计学 | 514 | 525 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 机器人工程 | 517 | 532 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 计算机科学与技术 | 518 | 553 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 阜新校区玉龙校园 | 机械设计制造及其自动化 | 519 | 550 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 阜新校区中华路校园 | 法学 | 522 | 531 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 人工智能 | 524 | 526 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 测控技术与仪器 | 525 | 533 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 智能采矿工程 | 548 | 559 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气工程与智能控制 | 557 | 558 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气工程及其自动化 | 559 | 587 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的辽宁工程技术大学2024高考在内蒙古各批次最低分,2025内蒙古考生想报考辽宁工程技术大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估辽宁工程技术大学分数线。
【微语】天上一颗星,地上一座城,心里一个人。