辽宁工程技术大学2024高考在湖北各批次专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 理论与应用力学 | 490 | 497 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 测控技术与仪器 | 490 | 504 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 金属材料工程 | 494 | 501 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 环境工程 | 498 | 500 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 534 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工程管理 | 516 | 524 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 工程力学 | 535 | 543 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 建筑学 | 535 | 539 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 测绘工程 | 536 | 537 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 工业设计 | 536 | 537 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 网络工程 | 537 | 542 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 信息管理与信息系统 | 539 | 543 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 数据科学与大数据技术 | 543 | 545 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 通信工程 | 544 | 549 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 智能电网信息工程 | 551 | 552 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气工程及其自动化 | 552 | 557 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的辽宁工程技术大学2024高考在湖北各批次最低分,2025湖北考生想报考辽宁工程技术大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估辽宁工程技术大学分数线。
【微语】最可怕的是我们相拥在一起,而内心却是南北极。