辽宁工程技术大学2024高考在湖南各批次专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全工程 | 477 | 506 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 工程管理 | 484 | 501 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 土木工程 | 487 | 500 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 建筑学 | 487 | 515 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 理论与应用力学 | 488 | 505 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 环境工程 | 488 | 498 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 工业设计 | 489 | 514 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 材料成型及控制工程 | 492 | 497 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 数学与应用数学 | 493 | 502 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 信息与计算科学 | 495 | 512 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 数据科学与大数据技术 | 500 | 524 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 通信工程 | 501 | 507 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件工程 | 505 | 540 |
辽宁工程技术大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区玉龙校园 | 机械设计制造及其自动化 | 510 | 526 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的辽宁工程技术大学2024高考在湖南各批次最低分,2025湖南考生想报考辽宁工程技术大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估辽宁工程技术大学分数线。
【微语】我们总喜欢用那些华丽的语言来掩饰那些不为人知的秘密。