湘潭大学2024高考在海南各专业分数线和录取人数统计
院校 | 年份 | 省份 | 专业 | 专业组 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 人力资源管理 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 658 | 643 | 649 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 人工智能 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 640 | 633 | 637 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 631 | 623 | 627 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 信用风险管理与法律防控 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 670 | 664 | 667 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 628 | 627 | 628 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 制药工程 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 625 | 617 | 621 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 化学 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 621 | 612 | 617 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 哲学 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 656 | 641 | 647 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 641 | 639 | 640 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 图书馆学 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 650 | 642 | 646 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 土木工程 | 综合改革 | 普通类 | 5 | 636 | 611 | 621 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 安全工程 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 617 | 613 | 615 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 工业设计 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 620 | 616 | 618 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 工商管理 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 651 | 641 | 647 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 工程力学 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 622 | 621 | 621 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 广告学 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 649 | 638 | 642 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 数学类 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 664 | 656 | 660 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 637 | 637 | 637 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 文化产业管理 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 655 | 642 | 649 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 新能源材料与器件 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 642 | 624 | 630 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 新闻学 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 662 | 659 | 661 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 旅游管理 | 综合改革 | 普通类 | 6 | 649 | 639 | 643 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 智能制造工程 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 626 | 613 | 620 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 652 | 635 | 643 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 625 | 614 | 621 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 档案学 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 658 | 652 | 654 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 650 | 645 | 647 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 法学 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 680 | 677 | 679 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 法学(卓越班) | 综合改革 | 普通类 | 2 | 694 | 686 | 690 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 法语 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 641 | 638 | 639 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 624 | 612 | 619 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 测绘工程 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 614 | 614 | 614 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 物理学 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 632 | 625 | 629 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 环境工程 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 614 | 613 | 614 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 电子信息工程 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 648 | 639 | 645 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 知识产权 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 673 | 670 | 672 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 经济学 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 666 | 646 | 655 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 网络空间安全 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 639 | 625 | 632 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 自动化 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 662 | 646 | 656 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 英语 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 658 | 650 | 656 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 行政管理 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 660 | 657 | 659 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 西班牙语 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 661 | 638 | 650 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 663 | 655 | 658 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 财务管理 | 综合改革 | 普通类 | 2 | 668 | 662 | 665 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 软件工程 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 651 | 650 | 650 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 通信工程 | 综合改革 | 普通类 | 4 | 641 | 633 | 638 |
湘潭大学 | 2024 | 海南 | 金融学 | 综合改革 | 普通类 | 3 | 651 | 638 | 645 |
以上是高考大数据网整理的湘潭大学2024高考在海南录取分数线,2025海南考生想报考湘潭大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估湘潭大学在海南2025年的分数线。
【微语】你知道,幸福不仅仅是吃饱穿暖,而是勇敢的战胜困难。