学校 | 年份 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津工业大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 634 | 628 | 630.33 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 631 | 630 | 630.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 648 | 645 | 646.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 654 | 635 | 645.5 | 4 |
天津工业大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 646 | 644 | 645 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 智能医学工程 | 637 | 631 | 633.67 | 3 |
天津工业大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 化学生物学 | 629 | 629 | 629 | 1 |
天津工业大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 651 | 650 | 650.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 653 | 651 | 652 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 647 | 646 | 646.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 650 | 648 | 649 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 金融学 | 651 | 650 | 650.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 652 | 652 | 652 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 659 | 654 | 656.5 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 工业工程 | 652 | 650 | 651 | 2 |
天津工业大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 656 | 653 | 654.5 | 2 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的天津工业大学2024高考在海南各专业录取分数线,2025海南考生填报志愿要参考历年数据、一分一段表、招生计划和报考人数等因素预估2025天津工业大学在海南的录取分数线。
【微语】孤单不是与生俱来,而是由你爱上一个人的那一刻开始。