湖南省2024年普通高校招生本科批(职高对口类)第一次投档分数线湖南师范大学职高对口计算机应用类投档线673,长沙理工大学医卫类投档线667,湖南农大计算机类投档线664.其中湖南涉外经济学院、长沙医学院、湖南信息学院等多所院校第一次投档生源不足。
科类 | 院校名称 | 投档线 |
职高对口(计算机应用类) | 湖南师范大学 | 673 |
职高对口(医卫类) | 长沙理工大学 | 667 |
职高对口(计算机应用类) | 湖南农业大学 | 664 |
职高对口(医卫类) | 湖南农业大学 | 660 |
职高对口(旅游类) | 湖南师范大学 | 657 |
职高对口(计算机应用类) | 湖南第一师范学院 | 656 |
职高对口(旅游类) | 湖南工商大学 | 651 |
职高对口(商贸类) | 长沙理工大学 | 649 |
职高对口(计算机应用类) | 衡阳师范学院 | 647 |
职高对口(计算机应用类) | 湖南财政经济学院 | 644 |
职高对口(商贸类) | 湖南农业大学 | 644 |
职高对口(计算机应用类) | 湖南城市学院 | 643 |
职高对口(商贸类) | 湖南工业大学 | 639 |
职高对口(医卫类) | 湘南学院 | 638 |
职高对口(文秘类) | 湖南科技学院 | 637 |
职高对口(师范类) | 长沙理工大学 | 635 |
职高对口(计算机应用类) | 湘南学院 | 635 |
职高对口(计算机应用类) | 湖南科技学院 | 634 |
职高对口(旅游类) | 湖南第一师范学院 | 634 |
职高对口(医卫类) | 邵阳学院 | 634 |
职高对口(计算机应用类) | 湖南工业大学 | 632 |
职高对口(医卫类) | 怀化学院 | 632 |
职高对口(旅游类) | 衡阳师范学院 | 628 |
职高对口(美术类) | 湖南师范大学 | 628 |
职高对口(计算机应用类) | 湖南文理学院 | 627 |
职高对口(计算机应用类) | 湖南人文科技学院 | 627 |
职高对口(旅游类) | 吉首大学 | 626 |
职高对口(音乐类) | 湖南文理学院 | 626 |
职高对口(计算机应用类) | 湖南工业大学 | 626 |
职高对口(师范类) | 湖南农业大学 | 625 |
职高对口(旅游类) | 湖南财政经济学院 | 621 |
职高对口(商贸类) | 湖南财政经济学院 | 621 |
职高对口(计算机应用类) | 湖南应用技术学院 | 620 |
职高对口(旅游类) | 湖南文理学院 | 620 |
职高对口(美术类) | 长沙理工大学 | 620 |
职高对口(商贸类) | 衡阳师范学院 | 619 |
职高对口(旅游类) | 湘南学院 | 618 |
职高对口(旅游类) | 湖南工业大学 | 616 |
职高对口(商贸类) | 湖南文理学院 | 616 |
职高对口(旅游类) | 邵阳学院 | 615 |
职高对口(旅游类) | 怀化学院 | 614 |
职高对口(商贸类) | 湖南城市学院 | 614 |
职高对口(旅游类) | 湖南科技学院 | 612 |
职高对口(机电类) | 湖南师范大学 | 611 |
职高对口(商贸类) | 湖南科技学院 | 609 |
职高对口(商贸类) | 怀化学院 | 609 |
职高对口(师范类) | 湖南第一师范学院 | 608 |
职高对口(师范类) | 吉首大学 | 607 |
职高对口(师范类) | 衡阳师范学院 | 607 |
职高对口(美术类) | 湖南文理学院 | 607 |
职高对口(计算机应用类) | 湖南信息学院 | 606 |
职高对口(旅游类) | 湖南人文科技学院 | 606 |
职高对口(医卫类) | 湖南交通工程学院 | 606 |
职高对口(美术类) | 湖南工业大学 | 606 |
职高对口(师范类) | 湖南城市学院 | 605 |
职高对口(美术类) | 衡阳师范学院 | 605 |
职高对口(服装类) | 湖南师范大学 | 605 |
职高对口(旅游类) | 湖南应用技术学院 | 604 |
职高对口(美术类) | 湖南城市学院 | 604 |
职高对口(旅游类) | 湖南交通工程学院 | 603 |
职高对口(师范类) | 湖南文理学院 | 602 |
职高对口(师范类) | 湖南科技学院 | 601 |
职高对口(师范类) | 怀化学院 | 601 |
职高对口(种植类) | 湖南农业大学 | 601 |
职高对口(机电类) | 湖南农业大学 | 600 |
职高对口(商贸类) | 湖南信息学院 | 599 |
职高对口(商贸类) | 湖南交通工程学院 | 597 |
职高对口(机电类) | 湖南工业大学 | 594 |
职高对口(机电类) | 湖南城市学院 | 594 |
职高对口(电子电工类) | 湖南师范大学 | 591 |
职高对口(医卫类) | 张家界学院 | 589 |
职高对口(机电类) | 邵阳学院 | 588 |
职高对口(种植类) | 湖南文理学院 | 586 |
职高对口(机电类) | 湖南汽车工程职业大学 | 582 |
职高对口(建筑类) | 湖南工业大学 | 582 |
职高对口(养殖类) | 湖南农业大学 | 580 |
职高对口(种植类) | 怀化学院 | 579 |
职高对口(电子电工类) | 湖南农业大学 | 579 |
职高对口(服装类) | 长沙师范学院 | 579 |
职高对口(建筑类) | 湖南城市学院 | 577 |
职高对口(电子电工类) | 衡阳师范学院 | 576 |
职高对口(电子电工类) | 湖南城市学院 | 576 |
职高对口(财会类) | 湖南财政经济学院 | 576 |
职高对口(电子电工类) | 湖南科技学院 | 567 |
职高对口(种植类) | 湖南人文科技学院 | 565 |
职高对口(英语类) | 湖南工业大学 | 562 |
职高对口(电子电工类) | 湘南学院 | 561 |
职高对口(建筑类) | 邵阳学院 | 555 |
职高对口(养殖类) | 湖南文理学院 | 554 |
职高对口(财会类) | 衡阳师范学院 | 554 |
职高对口(建筑类) | 湖南科技学院 | 551 |
职高对口(财会类) | 湖南工业大学 | 549 |
职高对口(电子电工类) | 湖南交通工程学院 | 548 |
职高对口(财会类) | 湖南城市学院 | 547 |
职高对口(建筑类) | 湖南交通工程学院 | 543 |
职高对口(财会类) | 邵阳学院 | 538 |
职高对口(财会类) | 湖南文理学院 | 537 |
职高对口(财会类) | 湖南交通工程学院 | 516 |
职高对口(财会类) | 湖南软件职业技术大学 | 516 |
职高对口(财会类) | 湖南信息学院 | 510 |
职高对口(英语类) | 湖南交通工程学院 | 404 |
职高对口(电子电工类) | 湖南涉外经济学院 | 生源不足 |
职高对口(计算机应用类) | 湖南涉外经济学院 | 生源不足 |
职高对口(师范类) | 湖南涉外经济学院 | 生源不足 |
职高对口(种植类) | 湖南应用技术学院 | 生源不足 |
职高对口(养殖类) | 湖南应用技术学院 | 生源不足 |
职高对口(机电类) | 湖南涉外经济学院 | 生源不足 |
职高对口(机电类) | 湖南交通工程学院 | 生源不足 |
职高对口(机电类) | 湖南应用技术学院 | 生源不足 |
职高对口(电子电工类) | 湖南软件职业技术大学 | 生源不足 |
职高对口(电子电工类) | 湖南应用技术学院 | 生源不足 |
职高对口(计算机应用类) | 湖南交通工程学院 | 生源不足 |
职高对口(计算机应用类) | 湖南软件职业技术大学 | 生源不足 |
职高对口(建筑类) | 湖南软件职业技术大学 | 生源不足 |
职高对口(旅游类) | 湖南涉外经济学院 | 生源不足 |
职高对口(旅游类) | 湖南信息学院 | 生源不足 |
职高对口(医卫类) | 长沙医学院 | 生源不足 |
职高对口(财会类) | 湖南涉外经济学院 | 生源不足 |
职高对口(文秘类) | 湖南涉外经济学院 | 生源不足 |
职高对口(商贸类) | 湖南涉外经济学院 | 生源不足 |
职高对口(商贸类) | 湖南软件职业技术大学 | 生源不足 |
职高对口(英语类) | 湖南涉外经济学院 | 生源不足 |
职高对口(英语类) | 湖南信息学院 | 生源不足 |
职高对口(音乐类) | 湖南涉外经济学院 | 生源不足 |
职高对口(音乐类) | 湖南交通工程学院 | 生源不足 |
职高对口(美术类) | 湖南涉外经济学院 | 生源不足 |
职高对口(美术类) | 湖南软件职业技术大学 | 生源不足 |
职高对口(服装类) | 湖南涉外经济学院 | 生源不足 |
湖南本科批职高对口类投档线是按照投档规则及高校确定的投档比例、招生计划,实施投档后所投出的考生中的最低文化成绩(含政策性加分)。其中,职高对口(音乐类)、职高对口(美术类)和职高对口(服装类)专业考生的文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩须分别达到本科相应类别录取控制分数线,其投档线为考生中的最低综合成绩,即考生文化成绩(含政策性加分)与专业统考成绩之和。
【微语】别老在我想恨你的时候,又来嘘寒问暖。