大学名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 历史 | 产品设计 | 541 | 548 | 6 |
北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 不限 | 艺术与科技 | 312.8 | 324.4 | 5 |
北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 历史 | 艺术与科技 | 542 | 544 | 2 |
北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 历史 | 环境设计 | 530 | 536 | 2 |
北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 不限 | 绘画 | 309.4 | 309.4 | 1 |
北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 历史 | 绘画 | 541 | 541 | 1 |
北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 历史 | 绘画(学校美育) | 71.8 | 74.2 | 2 |
北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 艺术类 | 不限 | 公共艺术 | 223.9 | 224.8 | 3 |
北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 本科批 | 物理 | 服装设计与工程 | 528 | 528 | 1 |
北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 本科批 | 物理 | 高分子材料与工程 | 529 | 535 | 4 |
北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 本科批 | 历史 | 工商管理类(历史) | 516 | 521 | 2 |
北京服装学院 | 2024 | 湖南省 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 538 | 538 | 1 |
【微语】痛苦啊,往往是人走向成熟的最好课程。是的,许多原来含糊不清的东西,今夜他似乎豁然开朗!