北京物资学院物流工程专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,海南省普通批综合改革物流工程专业最低分605,最低分排名10565,最高分605,控制线483,江西省普通批理工物流工程专业最低分545,最低分排名34462,最高分545,控制线518。为方便同学们填报2024高考志愿,我们的高考大数据团队整理了北京物资学院2021-2023历年高考物流工程专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:北京物资学院物流工程专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
内蒙古 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 459 | 22507 | 477 | 434 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 物流工程 | 506 | 30461 | 532 | 448 |
安徽 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 522 | 63661 | 523 | 482 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 物流工程 | 517 | 132026 | 517 | 443 |
山西 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 457 | 55187 | 457 | 480 |
广西 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 438 | 73715 | 447 | 475 |
新疆 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 431 | -- | 431 | 396 |
江西 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 545 | 34462 | 545 | 518 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 物流工程 | 562 | 38600 | 562 | 439 |
河南 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 567 | 50409 | 567 | 409 |
海南 | 综合改革 | 普通批 | 物流工程 | 605 | 10565 | 605 | 483 |
湖北 | 物理类 | 普通批 | 物流工程 | 555 | 43426 | 555 | 424 |
甘肃 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 416 | 41805 | 416 | 433 |
贵州 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 457 | 53740 | 457 | 459 |
辽宁 | 物理类 | 普通批 | 物流工程 | 574 | 17857 | 574 | 360 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 物流工程 | 492 | 44464 | 492 | 406 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 424 | 75027 | 424 | 443 |
二:北京物资学院物流工程专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
云南 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 531 | 32155 | 531 | 430 |
内蒙古 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 469 | 20099 | 469 | 427 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 物流工程 | 497 | 26318 | 510 | 425 |
宁夏 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 437 | 9557 | 437 | 412 |
安徽 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 551 | 38289 | 551 | 491 |
山西 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 503 | 33169 | 503 | 417 |
广西 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 482 | 42772 | 500 | 343 |
新疆 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 426 | -- | 430 | 400 |
江苏 | 物理类 | 普通批 | 物流工程 | 533 | 72764 | 533 | 429 |
江西 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 528 | 37281 | 528 | 509 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 物流工程 | 563 | 30033 | 563 | 430 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 物流工程 | 559 | 33069 | 559 | 430 |
河南 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 560 | 47459 | 560 | 405 |
湖北 | 物理类 | 普通批 | 物流工程 | 533 | 40184 | 533 | 409 |
甘肃 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 436 | 36612 | 436 | 345 |
贵州 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 449 | 51611 | 449 | 360 |
辽宁 | 物理类 | 普通批 | 物流工程 | 563 | 20553 | 563 | 362 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 物流工程 | 528 | 29327 | 528 | 411 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 452 | 59425 | 452 | 344 |
黑龙江 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 447 | 31554 | 447 | 308 |
三:北京物资学院物流工程专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
内蒙古 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 487 | 15998 | 487 | 418 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 物流工程 | 482 | 27008 | 522 | 400 |
天津 | 综合改革 | 普通批 | 物流工程 | 577 | 17127 | 577 | 463 |
宁夏 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 444 | 8500 | 444 | 412 |
安徽 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 546 | 43044 | 547 | 488 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 物流工程 | 557 | 52692 | 557 | 444 |
山西 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 497 | 38910 | 497 | 410 |
广西 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 486 | 44467 | 489 | 348 |
新疆 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 447 | -- | 449 | 405 |
江苏 | 物理类 | 普通批 | 物流工程 | 540 | 46620 | 540 | 417 |
江西 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 558 | 24978 | 559 | 519 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 物流工程 | 565 | 32704 | 566 | 412 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 物流工程 | 570 | 29403 | 570 | 412 |
河南 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 577 | 44925 | 579 | 400 |
河南 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 575 | 46947 | 575 | 518 |
湖南 | 物理类 | 普通批 | 物流工程 | 536 | 49937 | 536 | 434 |
甘肃 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 449 | 31019 | 449 | 336 |
贵州 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 449 | 53868 | 450 | 367 |
【微语】我想我是太喜欢你,所以才会比一般人更在意你。