中国劳动关系学院2024高考在浙江专业录取分数线
大学名称 | 年份 | 省市 | 科类 | 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国劳动关系学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 人力资源管理 | 590 | 585 | 588 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动与社会保障 | 599 | 598 | 599 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动关系 | 604 | 602 | 603 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动经济学 | 599 | 587 | 593 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 安全工程 | 553 | 545 | 549 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 工商管理 | 594 | 590 | 592 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 应用统计学 | 554 | 548 | 551 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 戏剧影视文学 | 588 | 585 | 587 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻学 | 598 | 593 | 596 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 旅游管理 | 580 | 574 | 577 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 600 | 600 | 600 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 法学 | 622 | 609 | 612 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 社会学 | 594 | 591 | 593 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 社会工作 | 593 | 591 | 592 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 行政管理 | 591 | 589 | 590 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 财务管理 | 598 | 595 | 597 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 酒店管理 | 580 | 577 | 579 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的中国劳动关系学院2024高考在浙江各专业分数线,浙江考生在报考中国劳动关系学院前需参考中国劳动关系学院在浙江的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】目标帮助公司提供更优秀的产品给顾客,并与顾客形成紧密联结,但是,你无法独立做到这些,你需要跟许多合适的人一起合作,营造有利于企业发展的文化氛围。