西华师范大学2023年在四川省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考大数据志愿团队陈梓峰老师整理的数据可知西华师范大学2023高考在四川省理工英语(师范)专业最低分544,最高分583,文史(地专)教育学(师范)专业最低分537,最高分548。同学们填报2024高考志愿不仅仅要参考往年数据更要比照2024及往年一分一段表填报,不会填报的考生可以联系我们获取一对一服务.省内二本线以上的考生可以关注广西民族大学、桂林医学院、长江师范学院、北部湾大学等院校都是不错的选择。
西华师范大学2023年在四川省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
四川 | 艺术(理) | 本科 | 戏剧影视文学 | 474.21 | 501.2 |
四川 | 体育 | 本科 | 体育学类 | 88.6 | 96.7 |
四川 | 理工(地专) | 本一 | 生物科学类 | 534 | 557 |
四川 | 理工(地专) | 本一 | 教育技术学(师范) | 520 | 528 |
四川 | 理工(地专) | 本一 | 地理科学类 | 531 | 550 |
四川 | 理工(地专) | 本一 | 数学与应用数学(师范) | 551 | 568 |
四川 | 理工(地专) | 本一 | 计算机类 | 531 | 540 |
四川 | 理工(地专) | 本一 | 英语(师范) | 545 | 566 |
四川 | 理工(地专) | 本一 | 物理学 | 537 | 553 |
四川 | 理工(地专) | 本一 | 小学教育(师范) | 535 | 537 |
四川 | 理工(地专) | 本一 | 化学类 | 537 | 547 |
四川 | 理工(地专) | 本一 | 心理学(师范) | 541 | 541 |
四川 | 文史(地专) | 本一 | 汉语言文学(师范) | 550 | 557 |
四川 | 文史(地专) | 本一 | 汉语国际教育(师范) | 537 | 550 |
四川 | 文史(地专) | 本一 | 教育学(师范) | 537 | 548 |
四川 | 文史(地专) | 本一 | 小学教育(师范) | 538 | 545 |
四川 | 文史(地专) | 本一 | 心理学(师范) | 535 | 538 |
四川 | 文史(地专) | 本一 | 思想政治教育(师范) | 542 | 557 |
四川 | 文史(地专) | 本一 | 历史学(师范) | 541 | 553 |
四川 | 文史(地专) | 本一 | 地理科学类 | 540 | 550 |
四川 | 文史(地专) | 本一 | 英语(师范) | 547 | 558 |
四川 | 理工(国专) | 本一 | 物理学 | 542 | 543 |
四川 | 理工(国专) | 本一 | 数学与应用数学(师范) | 547 | 558 |
四川 | 理工(国专) | 本一 | 英语(师范) | 541 | 574 |
四川 | 理工(国专) | 本一 | 化学类 | 539 | 551 |
四川 | 理工(国专) | 本一 | 地理科学类 | 537 | 558 |
四川 | 理工(国专) | 本一 | 计算机类 | 541 | 545 |
四川 | 理工(国专) | 本一 | 心理学(师范) | 537 | 550 |
四川 | 文史(国专) | 本一 | 英语(师范) | 535 | 562 |
四川 | 文史(国专) | 本一 | 汉语言文学(师范) | 539 | 543 |
四川 | 文史(国专) | 本一 | 历史学(师范) | 544 | 556 |
四川 | 艺术 | 本科 | 舞蹈学 | 354.8 | 361.4 |
四川 | 艺术 | 本科 | 舞蹈学 | 354.8 | 361.4 |
四川 | 艺术 | 本科 | 音乐学(师范) | 278.23 | 284.15 |
四川 | 艺术 | 本科 | 播音与主持艺术 | 233.2 | 245.8 |
四川 | 艺术 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 299.2 | 301.6 |
四川 | 艺术 | 本科 | 舞蹈表演 | 355.2 | 361.4 |
四川 | 艺术 | 本科 | 书法学 | 250 | 257 |
四川 | 艺术 | 本科 | 音乐表演(钢琴) | 277.6 | 287.2 |
四川 | 艺术 | 本科 | 美术学类 | 249 | 261.67 |
四川 | 艺术(文) | 本科 | 戏剧影视文学 | 504.21 | 508.21 |
四川 | 理工 | 预科 | 一类模式特殊预科(数学与应用数学) | 389 | 426 |
四川 | 理工 | 本一 | 行政管理 | 527 | 540 |
四川 | 理工 | 本一 | 计算机类 | 527 | 553 |
四川 | 理工 | 预科 | 少数民族预科 | 479 | 496 |
四川 | 理工 | 本科 | 人工智能 | 514 | 526 |
四川 | 理工 | 本一 | 人力资源管理 | 524 | 546 |
四川 | 理工 | 本一 | 数学与应用数学(师范) | 542 | 584 |
四川 | 理工 | 本科 | 日语 | 503 | 516 |
四川 | 理工 | 本科 | 野生动物与自然保护区管理 | 499 | 519 |
四川 | 理工 | 本一 | 会计学 | 533 | 552 |
四川 | 理工 | 预科 | 一类模式少数民族预科(彝文) | 406 | 416 |
四川 | 理工 | 本一 | 心理学(师范) | 530 | 546 |
四川 | 理工 | 本一 | 英语(师范) | 544 | 583 |
四川 | 理工 | 本一 | 地理科学类 | 524 | 552 |
四川 | 理工 | 本一 | 公共事业管理 | 524 | 542 |
四川 | 理工 | 本一 | 法学 | 531 | 549 |
四川 | 理工 | 本科 | 劳动与社会保障 | 507 | 538 |
四川 | 理工 | 预科 | 一类模式特殊预科(生物科学) | 408 | 425 |
四川 | 理工 | 本一 | 教育技术学(师范) | 524 | 539 |
四川 | 理工 | 本一 | 商务英语 | 525 | 538 |
四川 | 理工 | 本一 | 学前教育(师范) | 530 | 546 |
四川 | 理工 | 本科 | 环境生态工程 | 500 | 528 |
四川 | 理工 | 本一 | 环境工程 | 524 | 534 |
四川 | 理工 | 本一 | 天文学 | 524 | 541 |
四川 | 理工 | 本一 | 经济学 | 526 | 540 |
四川 | 理工 | 本一 | 翻译 | 524 | 535 |
四川 | 理工 | 本一 | 化学类 | 527 | 573 |
四川 | 理工 | 本一 | 物理学 | 529 | 575 |
四川 | 理工 | 预科 | 一类模式特殊预科(化学) | 384 | 400 |
四川 | 理工 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 518 | 536 |
四川 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 499 | 525 |
四川 | 理工 | 本一 | 信息与计算科学 | 525 | 546 |
四川 | 理工 | 本科 | 网络空间安全 | 515 | 546 |
四川 | 理工 | 本一 | 生物科学类 | 526 | 574 |
四川 | 理工 | 预科 | 一类模式特殊预科(物理学) | 383 | 431 |
四川 | 理工 | 本一 | 电子信息工程 | 527 | 549 |
四川 | 理工 | 本一 | 工商管理 | 524 | 541 |
四川 | 理工 | 本一 | 教育学(师范) | 542 | 563 |
四川 | 理工 | 本科 | 市场营销 | 499 | 517 |
四川 | 理工 | 本一 | 统计学 | 527 | 541 |
四川 | 理工 | 本一 | 小学教育(师范) | 539 | 558 |
四川 | 理工 | 本科 | 飞行器控制与信息工程 | 510 | 523 |
四川 | 理工 | 本科 | 地理信息科学 | 499 | 543 |
四川 | 文史 | 本一 | 汉语国际教育(师范) | 540 | 551 |
四川 | 文史 | 本一 | 学前教育(师范) | 539 | 544 |
四川 | 文史 | 本一 | 心理学(师范) | 541 | 545 |
四川 | 文史 | 预科 | 少数民族预科 | 490 | 509 |
四川 | 文史 | 本一 | 经济学 | 540 | 546 |
四川 | 文史 | 本一 | 公共事业管理 | 539 | 542 |
四川 | 文史 | 预科 | 一类模式少数民族预科(藏文) | 438 | 472 |
四川 | 文史 | 本一 | 英语(师范) | 543 | 559 |
四川 | 文史 | 本一 | 小学教育(师范) | 543 | 549 |
四川 | 文史 | 本一 | 地理科学类 | 540 | 555 |
四川 | 文史 | 本一 | 工商管理 | 539 | 543 |
四川 | 文史 | 本一 | 秘书学 | 540 | 546 |
四川 | 文史 | 本一 | 政治学与行政学 | 540 | 548 |
四川 | 文史 | 本一 | 汉语言文学(师范) | 547 | 574 |
四川 | 文史 | 预科 | 一类模式少数民族预科(彝文) | 438 | 438 |
四川 | 文史 | 本科 | 会计学 | 532 | 539 |
四川 | 文史 | 预科 | 一类模式特殊预科(汉语言文学) | 447 | 455 |
四川 | 文史 | 本一 | 商务英语 | 539 | 543 |
四川 | 文史 | 本一 | 心理学(师范) | 541 | 545 |
四川 | 文史 | 本一 | 会计学 | 542 | 547 |
四川 | 文史 | 本一 | 公共事业管理 | 539 | 542 |
四川 | 文史 | 本一 | 历史学(师范) | 541 | 557 |
四川 | 文史 | 本一 | 思想政治教育(师范) | 543 | 565 |
四川 | 文史 | 预科 | 一类模式特殊预科(地理科学) | 437 | 445 |
四川 | 文史 | 本一 | 翻译 | 539 | 546 |
四川 | 文史 | 本一 | 新闻学 | 539 | 548 |
四川 | 文史 | 本一 | 行政管理 | 539 | 545 |
从培训啦网整理的内容可知,西华师范大学2023年在四川省理工科类日语专业最低分503,最高分516,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。
【微语】善待他人就是善待自己,善良是一种无需回报的投资。