北京印刷学院2024高考在安徽专业录取分数线和最低位次统计
大学名称 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类文理科 | 文化产业管理 | 548 | 13357 | 557 |
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类文理科 | 广告学 | 548 | 13357 | 548 |
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类文理科 | 财务管理 | 548 | 13357 | 548 |
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类文理科 | 数字出版 | 550 | 12843 | 552 |
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类文理科 | 传播学 | 551 | 12565 | 551 |
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类文理科 | 编辑出版学(韬奋实验班) | 570 | 8251 | 570 |
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类文理科 | 高分子材料与工程 | 542 | 73298 | 546 |
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类文理科 | 机械工程 | 543 | 72194 | 564 |
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类文理科 | 智能制造工程 | 545 | 69982 | 550 |
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类文理科 | 包装工程 | 546 | 68938 | 549 |
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类文理科 | 智能科学与技术 | 549 | 65863 | 553 |
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类文理科 | 印刷工程 | 550 | 64818 | 560 |
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类文理科 | 自动化 | 551 | 63826 | 558 |
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类文理科 | 数字媒体技术 | 551 | 63826 | 551 |
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类文理科 | 信息安全(数字版权保护) | 552 | 62842 | 553 |
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类文理科 | 印刷工程(毕昇卓越班) | 559 | 56117 | 564 |
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类文理科 | 计算机科学与技术 | 559 | 56117 | 559 |
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类文理科 | 信息管理与信息系统 | 562 | 53370 | 562 |
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 艺术(历史类) | 艺术类(统考) | 产品设计 | 538.66 | ||
北京印刷学院 | 2024 | 安徽 | 艺术(历史类) | 艺术类(统考) | 新媒体艺术 | 544.83 |
以上是培训啦网艺术类招生规划团队刘烨老师整理的北京印刷学院2024录取分数线(北京印刷学院在安徽普通类和艺术类专业分数线和最低分排名),安徽考生在报考北京印刷学院前需参考北京印刷学院在安徽历年的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估北京印刷学院的分数线。
【微语】你的青春一定不会是潦草诗,你应该是自己的那座山。