山东工商学院2024高考在安徽专业录取分数线和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 会计学 | 1 | 525 | 525 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 520 | 520 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 审计学 | 1 | 519 | 519 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 资产评估 | 1 | 512 | 512 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 1 | 525 | 525 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 数字媒体技术 | 1 | 525 | 525 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 软件工程 | 1 | 516 | 516 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 人工智能 | 1 | 523 | 523 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 财政学 | 1 | 513 | 513 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 金融学 | 1 | 508 | 508 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 金融科技 | 2 | 511 | 511 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 保险学 | 1 | 507 | 507 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 投资学 | 1 | 508 | 508 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 能源经济 | 2 | 511 | 509 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 经济学 | 2 | 509 | 508 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 3 | 520 | 513 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 广告学 | 1 | 527 | 527 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 信息与计算科学 | 2 | 520 | 514 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 517 | 513 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 数学与应用数学 | 1 | 513 | 513 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 应用统计学 | 1 | 513 | 513 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 统计学 | 2 | 522 | 512 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 经济统计学 | 1 | 512 | 512 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 电子科学与技术 | 2 | 520 | 512 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 电子信息工程 | 1 | 519 | 519 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 522 | 522 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 516 | 516 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 通信工程 | 1 | 518 | 518 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 自动化 | 1 | 516 | 516 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 法学 | 1 | 528 | 528 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 工商管理 | 1 | 507 | 507 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 市场营销 | 1 | 508 | 508 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 人力资源管理 | 1 | 510 | 510 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 物流管理 | 1 | 510 | 510 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 电子商务 | 1 | 507 | 507 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 旅游管理 | 1 | 507 | 507 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 社会工作 | 1 | 511 | 511 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 慈善管理 | 1 | 507 | 507 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 城市管理 | 1 | 507 | 507 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 1 | 509 | 509 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 行政管理 | 2 | 511 | 511 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 2 | 513 | 512 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 工业工程 | 3 | 514 | 511 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 安全工程 | 2 | 520 | 512 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 工程管理 | 1 | 511 | 511 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 应急技术与管理 | 2 | 514 | 513 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 法学 | 1 | 515 | 515 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 信用风险管理与法律防控 | 1 | 508 | 508 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 政治学与行政学 | 1 | 510 | 510 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 社会工作 | 1 | 509 | 509 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 慈善管理 | 1 | 503 | 503 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 城市管理 | 2 | 506 | 505 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 1 | 503 | 503 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 行政管理 | 2 | 510 | 509 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 英语 | 2 | 505 | 505 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 翻译 | 4 | 504 | 504 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 朝鲜语 | 1 | 503 | 503 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 商务英语 | 2 | 505 | 504 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 会计学 | 1 | 524 | 524 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 经济学 | 1 | 506 | 506 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 广告学 | 3 | 509 | 503 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 汉语言文学 | 1 | 515 | 515 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 编辑出版学 | 4 | 514 | 510 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 中外合作 | 国际经济与贸易 | 1 | 498 | 498 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 中外合作 | 会计学 | 2 | 503 | 503 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 中外合作 | 财务管理 | 1 | 501 | 501 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 中外合作 | 金融学 | 1 | 499 | 499 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 中外合作 | 国际经济与贸易 | 1 | 488 | 488 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 中外合作 | 会计学 | 2 | 500 | 493 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 中外合作 | 财务管理 | 1 | 490 | 490 |
山东工商学院 | 2024 | 安徽 | 中外合作 | 金融学 | 1 | 506 | 506 |
以上是培训啦网整理的山东工商学院2024高考在安徽各专业分数线,安徽考生在报考山东工商学院前需参考山东工商学院在安徽的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】世界很大,心若向阳,哪里都有风景;路再难走,步履不停,总会有坦途。