东华理工大学学费要多少钱是同学们选择学校的一个参考指标,同学们可以参考东华理工大学2024在湖南省内的各专业学费标准,东华理工大学2024高考在湖南本科提前批舞蹈学学费9600,东华理工大学2024高考在湖南本科提前批设计学类学费9600,东华理工大学2024高考在湖南本科批(普通)国际经济与贸易学费4660。以下是东华理工大学2024年在湖南各专业学费供同学和家长参考。
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 计划类别 | 专业名称 | 选科要求 | 学费 |
---|
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 舞蹈学 | 不限 | 9600 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 设计学类 | 不限 | 9600 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 国际经济与贸易 | 首选历史,再选不限 | 4660 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 市场营销 | 首选历史,再选不限 | 4660 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 会计学 | 首选历史,再选不限 | 4660 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 财务管理 | 首选历史,再选不限 | 4660 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 舞蹈学 | 不限 | 9600 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 设计学类 | 不限 | 9600 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 地球物理学(拔尖学生培养基地) | 首选物理,再选限化学 | 4940 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 地球化学(拔尖学生培养基地) | 首选物理,再选限化学 | 4940 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 应用化学 | 首选物理,再选限化学 | 4940 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 防灾减灾科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 4940 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 地球信息科学与技术 | 首选物理,再选限化学 | 4940 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 测控技术与仪器 | 首选物理,再选限化学 | 4940 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 材料科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 4940 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 复合材料与工程 | 首选物理,再选限化学 | 4940 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 水文与水资源工程 | 首选物理,再选限化学 | 4940 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 化学工程与工艺 | 首选物理,再选限化学 | 4940 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 勘查技术与工程 | 首选物理,再选限化学 | 4940 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 资源勘查工程 | 首选物理,再选限化学 | 4940 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 地下水科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 4940 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 智能地球探测 | 首选物理,再选限化学 | 4940 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 核工程类 | 首选物理,再选限化学 | 4940 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 环境工程 | 首选物理,再选限化学 | 4940 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 电子信息类 | 首选物理,再选限化学 | 5220 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 自动化 | 首选物理,再选限化学 | 5220 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 计算机科学与技术 | 首选物理,再选限化学 | 5220 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选限化学 | 5220 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 土木类 | 首选物理,再选限化学 | 5220 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 测绘工程 | 首选物理,再选限化学 | 5220 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 遥感科学与技术 | 首选物理,再选限化学 | 5220 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 地理空间信息工程 | 首选物理,再选限化学 | 5220 |
东华理工大学 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 定向培养军士生(男生) | 电气自动化技术(海军) | 首选物理,再选不限 | 5000 |
温馨提示:本文【东华理工大学2025学费要多少钱 附各专业学费标准】由作者
致愿填报提供。该文观点仅代表作者本人,培训啦系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。