学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 594 | 587 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 3 | 574 | 561 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 3 | 557 | 554 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 纺织工程 | 3 | 542 | 497 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 538 | 531 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 4 | 545 | 527 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 金属材料工程(中外合作办学) | 10 | 532 | 509 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 594 | 587 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 3 | 574 | 561 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 3 | 557 | 554 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 纺织工程 | 3 | 542 | 497 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 538 | 531 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 4 | 545 | 527 |
河北科技大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 金属材料工程(中外合作办学) | 10 | 532 | 509 |
【微语】学会知足,人生最大的烦恼是从最没有意义的比较开始,这世界总有不如你的人,也总有比你强的人,当我哭泣我没有鞋子穿的时候,我发现有人却没有了脚。