山东工商学院2024高考在天津专业录取分数线和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 工业工程 | 1 | 525 | 525 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 1 | 523 | 523 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 工程管理 | 1 | 522 | 522 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 工商管理 | 1 | 535 | 535 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 人力资源管理 | 1 | 527 | 527 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 电子商务 | 1 | 525 | 525 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 会计学 | 1 | 554 | 554 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 审计学 | 1 | 554 | 554 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 资产评估 | 1 | 523 | 523 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 社会工作 | 1 | 526 | 526 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 行政管理 | 1 | 525 | 525 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 1 | 524 | 524 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 城市管理 | 1 | 522 | 522 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 慈善管理 | 1 | 521 | 521 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 经济学 | 2 | 528 | 527 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 能源经济 | 1 | 527 | 527 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 财政学 | 1 | 541 | 541 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 投资学 | 1 | 526 | 526 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 金融科技 | 1 | 525 | 525 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 保险学 | 1 | 522 | 522 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 应用统计学 | 1 | 531 | 531 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 统计学 | 1 | 528 | 528 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 法学 | 1 | 549 | 549 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 政治学与行政学 | 1 | 527 | 527 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 信用风险管理与法律防控 | 1 | 525 | 525 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 汉语言文学 | 1 | 541 | 541 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 广告学 | 1 | 522 | 522 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 编辑出版学 | 2 | 524 | 520 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 朝鲜语 | 2 | 521 | 520 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 商务英语 | 1 | 522 | 522 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 翻译 | 1 | 523 | 523 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 英语 | 1 | 528 | 528 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 1 | 537 | 537 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 1 | 526 | 526 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 530 | 530 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 电子信息工程 | 1 | 532 | 532 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 通信工程 | 1 | 543 | 543 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 自动化 | 1 | 534 | 534 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 1 | 535 | 535 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 1 | 544 | 544 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 1 | 538 | 538 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 软件工程 | 1 | 535 | 535 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 中外合作 | 国际经济与贸易 | 3 | 521 | 520 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 中外合作 | 会计学 | 6 | 537 | 525 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 中外合作 | 财务管理 | 3 | 537 | 524 |
山东工商学院 | 2024 | 天津 | 中外合作 | 金融学 | 3 | 523 | 521 |
以上是培训啦网整理的山东工商学院2024高考在天津各专业分数线,天津考生在报考山东工商学院前需参考山东工商学院在天津的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】愿世界美好,时光安逸,当年的童年一起回忆。