山东财经大学2024高考在江苏最低分统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 558 | 558 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 跨境电子商务 | 558 | 558 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 559 | 561 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 559 | 560 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 562 | 564 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济发展合作 | 563 | 563 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 经济学类 | 564 | 564 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 564 | 564 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 564 | 564 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 审计学 | 574 | 574 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 美术学 | 506 | 508 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 553 | 555 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 554 | 555 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 555 | 559 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 经济学类 | 556 | 561 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 税收学 | 557 | 587 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 557 | 557 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 558 | 570 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 金融数学 | 564 | 565 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 精算学 | 565 | 576 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 565 | 571 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 565 | 566 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 566 | 572 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 统计学 | 567 | 572 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 569 | 571 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 审计学 | 590 | 590 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 美术学 | 504 | 515 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 美术类 | 美术学 | 506 | 508 |
山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 美术类 | 美术学 | 504 | 515 |
以上是培训啦网刘佳老师整理的山东财经大学2024高考在江苏各专业录取分数线,江苏考生2025想报考山东财经大学要参考近三年的山东财经大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】风和我都是自由的。