重庆师范大学2024高考在山东常规批体育教育(师范)专业最低分637
重庆师范大学2024高考在山东常规批地理科学类专业最低分570
重庆师范大学2024高考在山东常规批电子商务专业最低分551
重庆师范大学2024高考在山东常规批广播电视编导专业最低分536最低分
重庆师范大学2024高考在山东常规批分专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 专业最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 体育 | 常规批 | 体育教育(师范) | 637 | 637.79 |
重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 地理科学类 | 570 | 570 |
重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 电子商务 | 551 | 551 |
重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 广播电视编导 | 536 | 536 |
重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 化学(师范类) | 554 | 554 |
重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 计算机科学与技术 | 566 | 566 |
重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 教育学(师范类) | 571 | 571 |
重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 历史学(师范类) | 580 | 580 |
重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 软件工程 | 566 | 566 |
重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 社会工作 | 559 | 559 |
重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 生物科学(师范类) | 561 | 561 |
重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 数学与应用数学(师范类) | 569 | 569 |
重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 思想政治教育(师范类) | 581 | 581 |
重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 物理学(师范类) | 554 | 554 |
重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 戏剧影视文学 | 546 | 546 |
重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 小学教育(师范类) | 562 | 562 |
重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 英语(师范类) | 579 | 579 |
重庆师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 中国语言文学类 | 579 | 579 |
以上是培训啦网整理的重庆师范大学2024高考在山东常规批各专业录取分数线,2025山东的考生想报考重庆师范大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】要是有人拿走不属于他的东西,一条性命也好,一块馕饼也好,我都会唾弃他。