学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国海洋大学 | 2023 | 北京 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 620 |
中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 599 |
中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 587 |
中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 602 |
中国海洋大学 | 2022 | 内蒙古 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 547 |
中国海洋大学 | 2023 | 内蒙古 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 558 |
中国海洋大学 | 2024 | 内蒙古 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 595 |
中国海洋大学 | 2022 | 吉林 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 544 |
中国海洋大学 | 2023 | 吉林 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 541 |
中国海洋大学 | 2024 | 吉林 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 589 |
中国海洋大学 | 2022 | 四川 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 595 |
中国海洋大学 | 2023 | 四川 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 607 |
中国海洋大学 | 2024 | 四川 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 612 |
中国海洋大学 | 2022 | 安徽 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 580 |
中国海洋大学 | 2023 | 安徽 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 600 |
中国海洋大学 | 2024 | 安徽 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 625 |
中国海洋大学 | 2022 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 577 |
中国海洋大学 | 2023 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 594 |
中国海洋大学 | 2024 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 592 |
中国海洋大学 | 2022 | 山西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 544 |
中国海洋大学 | 2023 | 山西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 553 |
中国海洋大学 | 2024 | 山西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 580 |
中国海洋大学 | 2022 | 广东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 604 |
中国海洋大学 | 2023 | 广东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 614 |
中国海洋大学 | 2024 | 广东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 608 |
中国海洋大学 | 2022 | 广西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 557 |
中国海洋大学 | 2023 | 广西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 557 |
中国海洋大学 | 2024 | 广西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 584 |
中国海洋大学 | 2022 | 江苏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 600 |
中国海洋大学 | 2023 | 江苏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 632 |
中国海洋大学 | 2024 | 江苏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 634 |
中国海洋大学 | 2022 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 578 |
中国海洋大学 | 2023 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 597 |
中国海洋大学 | 2024 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 605 |
中国海洋大学 | 2022 | 河北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 588 |
中国海洋大学 | 2023 | 河北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 602 |
中国海洋大学 | 2024 | 河北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 606 |
中国海洋大学 | 2022 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 585 |
中国海洋大学 | 2023 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 598 |
中国海洋大学 | 2024 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 596 |
中国海洋大学 | 2022 | 浙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 633 |
中国海洋大学 | 2023 | 浙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 645 |
中国海洋大学 | 2024 | 浙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 645 |
中国海洋大学 | 2022 | 海南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 652 |
中国海洋大学 | 2023 | 海南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 656 |
中国海洋大学 | 2024 | 海南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 664 |
中国海洋大学 | 2022 | 湖北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 585 |
中国海洋大学 | 2023 | 湖北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 617 |
中国海洋大学 | 2024 | 湖北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 618 |
中国海洋大学 | 2022 | 湖南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 582 |
中国海洋大学 | 2023 | 湖南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 602 |
中国海洋大学 | 2024 | 湖南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 600 |
中国海洋大学 | 2022 | 福建 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 585 |
中国海洋大学 | 2023 | 福建 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 605 |
中国海洋大学 | 2024 | 福建 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 617 |
中国海洋大学 | 2022 | 辽宁 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 597 |
中国海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 605 |
中国海洋大学 | 2024 | 辽宁 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 619 |
中国海洋大学 | 2024 | 重庆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 603 |
中国海洋大学 | 2022 | 黑龙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 538 |
中国海洋大学 | 2023 | 黑龙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 559 |
中国海洋大学 | 2024 | 黑龙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 613 |
以上是培训啦网整理的中国海洋大学2024年各省录取分数线,在报考中国海洋大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。