中国石油大学(华东)2024高考在河南普通批人工智能专业最低分588最低分排名17519,
中国石油大学(华东)2024高考在河南普通批通信工程专业最低分588最低分排名16982,
中国石油大学(华东)2024高考在河南普通批计算机科学与技术专业最低分588最低分排名16488,
中国石油大学(华东)2024高考在河南普通批数据科学与大数据技术专业最低分588最低分排名16488
中国石油大学(华东)2024高考在河南专业最低分和最低分位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 人工智能 | 588 | 17519 | 612 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 通信工程 | 588 | 16982 | 613 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 588 | 16488 | 617 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 588 | 16488 | 612 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 588 | 15913 | 621 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 588 | 15913 | 617 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 588 | 14891 | 624 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 化工与制药类 | 588 | 30123 | 591 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 材料类 | 588 | 29369 | 592 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 海洋油气工程 | 588 | 27919 | 594 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 石油工程 | 588 | 25049 | 601 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 资源勘查工程 | 589 | 27919 | 606 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 589 | 27919 | 601 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 地球物理学 | 589 | 27919 | 601 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 589 | 27919 | 598 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 地理信息科学 | 589 | 27919 | 598 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 589 | 27919 | 596 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 化学 | 589 | 26465 | 607 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 英语 | 589 | 26465 | 601 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 环保设备工程 | 589 | 25762 | 601 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 海洋油气工程 | 589 | 25049 | 609 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 应用物理学 | 589 | 25049 | 606 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 589 | 25049 | 604 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 地质学 | 589 | 25049 | 604 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 589 | 25049 | 602 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 工程力学 | 589 | 24309 | 604 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 材料类 | 589 | 22963 | 608 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 石油工程 | 589 | 22336 | 616 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 油气储运工程 | 589 | 22336 | 611 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 数学类 | 589 | 22336 | 609 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 船舶与海洋工程 | 589 | 22336 | 604 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 软件工程 | 589 | 21656 | 612 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 过程装备与控制工程 | 589 | 21656 | 606 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 589 | 21039 | 609 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 机械类(智能装备工程) | 589 | 19869 | 613 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 589 | 19869 | 608 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 石油工程(石油工程与工程管理双学士学位项目) | 589 | 19256 | 616 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 能源与动力工程 | 589 | 19256 | 612 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 智能感知工程 | 589 | 19256 | 610 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 589 | 18059 | 613 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 材料类(本研一体班) | 589 | 18059 | 612 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 智能科学与技术 | 589 | 18059 | 611 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 589 | 18059 | 610 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 文史 | 普通批 | 俄语 | 590 | 10012 | 566 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 文史 | 普通批 | 英语 | 590 | 6767 | 575 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 文史 | 普通批 | 工商管理类 | 590 | 5676 | 590 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 文史 | 普通批 | 经济学 | 590 | 5068 | 580 | 521 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 590 | 32528 | 588 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 环保设备工程 | 590 | 30887 | 598 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 土木类(绿色能源建设工程) | 590 | 30887 | 593 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 资源勘查工程 | 590 | 27919 | 597 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 地球物理学 | 590 | 26465 | 600 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 地理信息科学 | 590 | 25049 | 603 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 海洋油气工程 | 590 | 25049 | 598 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 化工与制药类 | 590 | 24309 | 634 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 应用化学 | 590 | 24309 | 605 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 590 | 23638 | 605 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 数学类 | 590 | 22963 | 605 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 590 | 22963 | 603 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 安全工程 | 590 | 22336 | 605 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 石油工程 | 590 | 20456 | 612 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 机械类(智能装备工程) | 590 | 19869 | 610 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 化工与制药类 | 590 | 28637 | 607 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 测绘工程 | 590 | 28637 | 605 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 590 | 28637 | 597 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 土木类(绿色能源建设工程) | 590 | 28637 | 597 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 工业设计 | 590 | 28637 | 597 | 511 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 勘查技术与工程 | 590 | 27919 | 619 | 511 |
以上是培训啦网李闰珉老师整理的北京大学医学部在河南录取分数线和,2025河南考生想报考中国石油大学(华东)要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】经历得多了,看到了很多朋友间的反目成仇。慢慢的也就懂了,真正的朋友,是和你坐在同一个台阶上,你们之间一句话都没说,却好像已经经历一场盛大的交谈。