山东理工大学2024高考在浙江分数线和最低分排名统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 法学 | 603 | 605 | 492 | 50832 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 英语 | 591 | 591 | 492 | 63879 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 经济学 | 589 | 593 | 492 | 66108 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 网络与新媒体 | 588 | 593 | 492 | 67278 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 588 | 597 | 492 | 67278 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 国际经济与贸易(国际投融资方向) | 586 | 586 | 492 | 69482 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 自动化 | 586 | 587 | 492 | 69482 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 工商管理 | 586 | 589 | 492 | 69482 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 576 | 576 | 492 | 80941 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 576 | 579 | 492 | 80941 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 统计学 | 574 | 583 | 492 | 83216 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 车辆工程 | 570 | 571 | 492 | 87874 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 工业工程 | 566 | 571 | 492 | 92583 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 557 | 572 | 492 | 103166 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 化学 | 556 | 561 | 492 | 104399 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 555 | 583 | 492 | 105580 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 550 | 560 | 492 | 111550 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 土木工程(建筑工程方向) | 547 | 555 | 492 | 115121 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 交通工程 | 544 | 556 | 492 | 118613 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 食品科学与工程 | 534 | 555 | 492 | 130262 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 矿物加工工程 | 533 | 533 | 492 | 131410 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 土木工程(交通基础设施工程方向) | 529 | 536 | 492 | 136047 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 资源勘查工程 | 529 | 547 | 492 | 136047 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 529 | 553 | 492 | 136047 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 应用化学 | 528 | 555 | 492 | 137276 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 生物科学 | 523 | 523 | 492 | 143138 | |
山东理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 采矿工程 | 516 | 516 | 492 | 151417 |
【微语】勤奋是点燃希望的火种,坚持则是照亮黑夜的烛光。