山东理工大学2024高考在吉林普通类专业分数最高分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 483 | 483 | 369 | 8959 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 日语 | 482 | 490 | 369 | 9068 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 476 | 500 | 369 | 9722 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 539 | 564 | 345 | 17196 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 法学(经济法学) | 534 | 541 | 345 | 18310 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 法学(国际商法) | 527 | 530 | 345 | 19804 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 515 | 525 | 345 | 22656 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | 528 | 345 | 22889 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 制药工程 | 513 | 523 | 345 | 23140 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 513 | 539 | 345 | 23140 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 504 | 504 | 345 | 25434 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 502 | 502 | 345 | 25920 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 工业工程 | 502 | 511 | 345 | 25920 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 机械电子工程 | 501 | 518 | 345 | 26172 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 498 | 506 | 345 | 26967 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 498 | 509 | 345 | 26967 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 498 | 515 | 345 | 26967 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 487 | 521 | 345 | 29955 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 统计学 | 484 | 495 | 345 | 30773 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 483 | 520 | 345 | 31071 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 土木工程(建筑工程方向) | 478 | 480 | 345 | 32416 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 475 | 526 | 345 | 33275 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 交通运输 | 473 | 496 | 345 | 33817 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 467 | 510 | 345 | 35431 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 地理空间信息工程 | 464 | 482 | 345 | 36267 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 463 | 476 | 345 | 36545 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 纺织工程 | 463 | 483 | 345 | 36545 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 463 | 485 | 345 | 36545 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 采矿工程 | 462 | 497 | 345 | 36818 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 461 | 465 | 345 | 37095 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 矿物加工工程 | 461 | 476 | 345 | 37095 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 材料科学与工程 | 461 | 484 | 345 | 37095 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 460 | 470 | 345 | 37378 |
山东理工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 460 | 493 | 345 | 37378 |
【微语】看着她离我越来越近,越来越近,我觉得自己仿佛是静静漂浮于池塘中的睡莲,在月光下慢慢盛放。