山东理工大学2024高考在福建分数线和最低分排名统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 565 | 580 | 449 | 32243 |
山东理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 556 | 567 | 449 | 37343 |
山东理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 547 | 552 | 449 | 42693 |
山东理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 547 | 556 | 449 | 42693 |
山东理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 546 | 557 | 449 | 43307 |
山东理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 交通运输 | 545 | 554 | 449 | 43903 |
山东理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 544 | 548 | 449 | 44505 |
山东理工大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 544 | 548 | 449 | 44505 |
【微语】欣赏别人是一种境界,善待别人是一种胸怀,关心别人是一种品质,理解别人是一种智慧,团结别人是一种能力,借鉴别人是一种收获,看望别人是一种习惯。