华东师范大学2024高考在四川艺考类音乐表演(低音提琴)专业最低分526.63,
华东师范大学2024高考在四川艺考类播音与主持艺术专业最低分590.5,
华东师范大学2024高考在四川艺考类设计学类专业最低分623.84,
华东师范大学2024高考在四川艺考类音乐表演(圆号)专业最低分563.2。
华东师范大学2024高考在四川分专业录取分数线和最低位次
学校 | 年份 | 地区 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 艺考类 | 艺术(理) | 音乐表演(低音提琴) | 526.63 | |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 艺考类 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 590.5 | |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 艺考类 | 艺术(理) | 设计学类 | 623.84 | |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 艺考类 | 艺术(文) | 音乐表演(圆号) | 563.2 | |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 艺考类 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 600 | |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 艺考类 | 艺术(文) | 设计学类 | 623.94 | |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类提前批 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 653 | 656 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类提前批 | 理工 | 物理学(公费师范) | 657 | 666 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类提前批 | 理工 | 化学(公费师范) | 657 | 661 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类提前批 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 665 | 669 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类提前批 | 文史 | 英语(公费师范) | 614 | 617 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类提前批 | 文史 | 历史学(公费师范) | 614 | 614 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通类提前批 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 616 | 621 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 生物科学类 | 644 | 652 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 化学 | 644 | 649 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 心理学类 | 644 | 648 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 地理信息科学 | 644 | 646 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 644 | 646 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 地理科学 | 645 | 646 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 生态学 | 645 | 646 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 教育技术学(智能教育) | 645 | 645 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 地理信息科学(双学位) | 646 | 646 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 金融学(双学位) | 647 | 652 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 教育技术学(双学位) | 647 | 648 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 通信工程 | 647 | 648 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 微电子科学与工程 | 648 | 649 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 心理学(双学位) | 649 | 653 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 649 | 653 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 649 | 651 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 软件工程 | 650 | 664 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 物理学 | 650 | 661 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 统计学类 | 652 | 656 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 655 | 660 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 655 | 659 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 理工 | 统计学(双学位) | 661 | 662 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 文史 | 工商管理(智能商业实验班) | 604 | 608 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 文史 | 新闻传播学类 | 604 | 608 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 604 | 606 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 文史 | 汉语国际教育 | 605 | 617 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 文史 | 教育学类 | 605 | 612 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 文史 | 人力资源管理(双学位) | 607 | 611 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 文史 | 法学 | 608 | 613 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 文史 | 工商管理类 | 608 | 609 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 文史 | 社会学类 | 610 | 611 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 文史 | 金融学类 | 611 | 611 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 文史 | 英语 | 613 | 615 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 文史 | 法学(双学位) | 614 | 615 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 文史 | 历史学 | 617 | 618 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 文史 | 政治学与行政学(双学位) | 617 | 618 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 619 | 620 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 文史(单列类) | 广播电视编导 | 590 | 596 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 636 | 637 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 化学(公费师范) | 639 | 654 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 640 | 644 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 物理学(公费师范) | 640 | 643 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 643 | 654 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 582 | 592 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 592 | 592 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 601 | 602 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 历史学(公费师范) | 602 | 602 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 英语(公费师范) | 603 | 603 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 605 | 607 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 高校专项 | 文史 | 教育学类 | 587 | 595 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 高校专项 | 文史 | 工商管理类 | 587 | 587 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 高校专项 | 文史 | 马克思主义理论 | 595 | 595 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 高校专项 | 文史 | 社会学类 | 597 | 597 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 高校专项 | 理工 | 生态学 | 617 | 617 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 高校专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 620 | 620 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 高校专项 | 理工 | 地理信息科学 | 623 | 623 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 高校专项 | 理工 | 化学 | 625 | 625 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 高校专项 | 理工 | 物理学 | 632 | 632 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 高校专项 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 632 | 632 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 高校专项 | 理工 | 微电子科学与工程 | 634 | 634 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 国家优师专项 | 理工 | 物理学(优师专项) | 634 | 634 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 国家优师专项 | 理工 | 数学与应用数学(优师专项) | 650 | 650 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 国家优师专项 | 文史 | 英语(优师专项) | 587 | 595 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 国家优师专项 | 文史 | 历史学(优师专项) | 590 | 595 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 国家优师专项 | 文史 | 汉语言文学(优师专项) | 606 | 609 |
华东师范大学 | 2024 | 四川 | 体育类 | 体育(不分文理) | 体育教育(公费师范) | 100 |
以上是培训啦网整理的华东师范大学2024录取分数线(含华东师范大学2024在四川各批次专业最低分、最高分),2025四川考生想报考华东师范大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】双手合十,做自己的神明。