华东师范大学2024高考在贵州艺考类设计学类专业最低分612.91,
华东师范大学2024高考在贵州普通类提前批生物科学(公费师范)专业最低分651,
华东师范大学2024高考在贵州普通类提前批地理科学(公费师范)专业最低分652,
华东师范大学2024高考在贵州普通类提前批化学(公费师范)专业最低分653。
华东师范大学2024高考在贵州分专业录取分数线和最低位次
学校 | 年份 | 地区 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 612.91 | |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通类提前批 | 物理类 | 生物科学(公费师范) | 651 | 652 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通类提前批 | 物理类 | 地理科学(公费师范) | 652 | 655 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通类提前批 | 物理类 | 化学(公费师范) | 653 | 659 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通类提前批 | 物理类 | 物理学(公费师范) | 653 | 657 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通类提前批 | 物理类 | 数学与应用数学(公费师范) | 661 | 671 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通类提前批 | 历史类 | 马克思主义理论 | 618 | 627 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通类提前批 | 历史类 | 学前教育(公费师范) | 633 | 636 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通类提前批 | 历史类 | 英语(公费师范) | 644 | 645 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通类提前批 | 历史类 | 历史学(公费师范) | 645 | 652 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通类提前批 | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 646 | 646 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通类提前批 | 历史类 | 汉语言文学(公费师范) | 648 | 656 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生态学 | 620 | 623 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 627 | 627 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学 | 628 | 630 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 教育技术学(智能教育) | 629 | 629 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 心理学类 | 632 | 635 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 教育技术学(双学位) | 632 | 632 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 634 | 642 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 634 | 640 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 634 | 637 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 634 | 634 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 635 | 643 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 636 | 637 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 637 | 642 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 心理学(双学位) | 637 | 637 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 638 | 641 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学类 | 638 | 640 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程(双学位) | 640 | 640 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 643 | 645 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学(双学位) | 644 | 645 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 646 | 649 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 教育学类 | 616 | 622 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学类 | 625 | 630 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 626 | 627 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 631 | 632 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 政治学与行政学(双学位) | 632 | 633 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 社会学类 | 633 | 633 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 639 | 645 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 地理科学(公费师范) | 634 | 638 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 生物科学(公费师范) | 641 | 644 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 化学(公费师范) | 643 | 651 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 物理学(公费师范) | 648 | 657 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 数学与应用数学(公费师范) | 648 | 649 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 学前教育(公费师范) | 612 | 612 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 特殊教育(公费师范) | 622 | 622 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 英语(公费师范) | 638 | 648 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 历史学(公费师范) | 643 | 643 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 思想政治教育(公费师范) | 644 | 644 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 汉语言文学(公费师范) | 648 | 648 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项 | 物理类 | 生态学 | 609 | 609 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 617 | 617 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 633 | 633 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项 | 历史类 | 社会学类 | 520 | 520 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项 | 历史类 | 教育学类 | 554 | 616 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 国家优师专项 | 物理类 | 数学与应用数学(优师专项) | 625 | 644 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 国家优师专项 | 物理类 | 物理学(优师专项) | 648 | 653 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 国家优师专项 | 历史类 | 英语(优师专项) | 626 | 627 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 国家优师专项 | 历史类 | 汉语言文学(优师专项) | 628 | 635 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 国家优师专项 | 历史类 | 历史学(优师专项) | 634 | 640 |
华东师范大学 | 2024 | 贵州 | 体育类 | 体育(不分科目类) | 体育教育(公费师范) | 440 |
以上是培训啦网整理的华东师范大学2024录取分数线(含华东师范大学2024在贵州各批次专业最低分、最高分),2025贵州考生想报考华东师范大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】你来不来都一样,真感觉每朵莲都像你,尤其隔着黄昏,隔着这样的细雨。