华东师范大学2024高考在山东艺考类播音与主持艺术专业最低分599.05,
华东师范大学2024高考在山东艺考类美术学专业最低分606.75,
华东师范大学2024高考在山东艺考类设计学类专业最低分608.75,
华东师范大学2024高考在山东艺考类音乐学(音教)专业最低分608.83。
华东师范大学2024高考在山东分专业录取分数线和最低位次
学校 | 年份 | 地区 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 599.05 | |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 606.75 | |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 608.75 | |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(音教) | 608.83 | |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 美术学(美教) | 641.6 | |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类提前批 | 综合改革 | 生物科学(公费师范) | 638 | 638 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类提前批 | 综合改革 | 化学(公费师范) | 640 | 655 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类提前批 | 综合改革 | 地理科学(公费师范) | 641 | 647 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类提前批 | 综合改革 | 物理学(公费师范) | 641 | 646 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类提前批 | 综合改革 | 数学与应用数学(公费师范) | 646 | 660 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类提前批 | 综合改革 | 思想政治教育(公费师范) | 647 | 651 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类提前批 | 综合改革 | 英语(公费师范) | 652 | 654 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类提前批 | 综合改革 | 汉语言文学(公费师范) | 655 | 658 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通类提前批 | 综合改革 | 历史学(公费师范) | 655 | 655 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理(智能商业实验班) | 629 | 633 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 629 | 631 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 632 | 634 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 教育学类 | 634 | 636 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 心理学类 | 634 | 635 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学类 | 635 | 638 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学 | 635 | 636 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 翻译(双学位) | 635 | 636 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 635 | 636 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 636 | 640 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 政治学与行政学(双学位) | 636 | 638 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物理学 | 642 | 643 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 历史学 | 643 | 644 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 643 | 644 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学(双学位) | 643 | 644 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 643 | 644 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程(双学位) | 644 | 645 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 645 | 652 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学(双学位) | 645 | 646 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 645 | 646 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物科学类 | 646 | 647 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 647 | 649 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 心理学(双学位) | 647 | 647 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 统计学类 | 648 | 651 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 648 | 651 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 648 | 649 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 649 | 650 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 650 | 654 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 统计学(双学位) | 652 | 656 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 教育学类 | 562 | 564 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 生物科学类 | 601 | 601 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 社会学类 | 605 | 605 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 工商管理类 | 612 | 621 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 622 | 622 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 地理信息科学 | 625 | 625 |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 体育类 | 体育(不分文理) | 体育教育(公费师范) | 676.4 | |
华东师范大学 | 2024 | 山东 | 体育类 | 体育(不分文理) | 体育学类 | 677.93 |
以上是培训啦网整理的华东师范大学2024录取分数线(含华东师范大学2024在山东各批次专业最低分、最高分),2025山东考生想报考华东师范大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】在逆境中保持乐观,在顺境中保持谦逊,这是生活的智慧。