鲁东大学2024高考在河北本科批普通类历史类广播电视编导专业广播电视编导专业最低分位次排名30096,广播电视编导专业最低分515,,
鲁东大学2024高考在河北本科批普通类历史类学前教育(师范类)专业学前教育(师范类)专业最低分位次排名16776,学前教育(师范类)专业最低分548,,
鲁东大学2024高考在河北本科批普通类历史类传播学专业传播学专业最低分位次排名14221,传播学专业最低分556,,
鲁东大学2024高考在河北本科批普通类历史类社会工作专业社会工作专业最低分位次排名13933,社会工作专业最低分557,
鲁东大学2022-2024在本科批普通类各省分专业录取最低分统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批普通类 | 广播电视编导 | 544 | 515 | 30096 | 449 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批普通类 | 学前教育(师范类) | 562 | 548 | 16776 | 449 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批普通类 | 传播学 | 561 | 556 | 14221 | 449 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批普通类 | 社会工作 | 559 | 557 | 13933 | 449 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批普通类 | 汉语国际教育 | 569 | 563 | 12223 | 449 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批普通类 | 思想政治教育(师范类) | 584 | 577 | 8595 | 449 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 512 | 510 | 107334 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 园艺 | 519 | 512 | 104398 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 土木工程 | 530 | 518 | 95680 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 530 | 521 | 91697 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 应急技术与管理 | 523 | 523 | 88967 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 心理学(师范类) | 535 | 524 | 87643 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 546 | 541 | 66174 | 448 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 550 | 546 | 60449 | 448 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批普通类 | 社会工作 | 549 | 545 | 12487 | 430 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批普通类 | 传播学 | 548 | 545 | 12487 | 430 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批普通类 | 汉语国际教育 | 560 | 550 | 11236 | 430 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批普通类 | 历史学(师范类) | 563 | 560 | 8808 | 430 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 570 | 569 | 6984 | 430 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 511 | 505 | 94257 | 439 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 园艺 | 511 | 507 | 91868 | 439 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 应急技术与管理 | 523 | 513 | 84913 | 439 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 农学 | 522 | 514 | 83739 | 439 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 519 | 515 | 82588 | 439 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 土木工程 | 523 | 519 | 78078 | 439 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 528 | 523 | 73774 | 439 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 生物工程 | 526 | 524 | 72721 | 439 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 新能源材料与器件 | 534 | 531 | 65566 | 439 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 541 | 537 | 59730 | 439 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 光电信息科学与工程 | 543 | 540 | 56917 | 439 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 智能制造工程 | 543 | 542 | 55134 | 439 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 财务管理 | 549 | 543 | 54267 | 439 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 545 | 543 | 54267 | 439 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | 544 | 53343 | 439 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批普通类 | 社会工作 | 553 | 550 | 11570 | 443 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批普通类 | 汉语国际教育 | 552 | 552 | 10990 | 443 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批普通类 | 传播学 | 556 | 553 | 10695 | 443 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批普通类 | 历史学(师范类) | 561 | 558 | 9328 | 443 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 563 | 561 | 8558 | 443 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 503 | 502 | 88336 | 430 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 园艺 | 515 | 510 | 79317 | 430 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 农学 | 513 | 511 | 78116 | 430 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 517 | 514 | 74839 | 430 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 518 | 515 | 73836 | 430 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 519 | 516 | 72762 | 430 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 生物工程 | 526 | 517 | 71732 | 430 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 土木工程 | 518 | 517 | 71732 | 430 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 新能源材料与器件 | 527 | 521 | 67552 | 430 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 526 | 524 | 64450 | 430 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 能源与动力工程 | 527 | 525 | 63402 | 430 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 光电信息科学与工程 | 531 | 529 | 59504 | 430 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 538 | 531 | 57544 | 430 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 财务管理 | 536 | 532 | 56540 | 430 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 538 | 536 | 52757 | 430 |
以下是培训啦网唐老师整理的鲁东大学历年录取分数线(含鲁东大学2022-2024本科批普通类各专业最低分、最高分及最低分排名数据),2025考生想报考鲁东大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】学会知足,人生最大的烦恼是从最没有意义的比较开始,这世界总有不如你的人,也总有比你强的人,当我哭泣我没有鞋子穿的时候,我发现有人却没有了脚。