鲁东大学2024高考在陕西本科批普通类文史朝鲜语专业朝鲜语专业最低分位次排名24714,朝鲜语专业最低分456,,
鲁东大学2024高考在陕西本科批普通类文史英语(师范类)专业英语(师范类)专业最低分位次排名21196,英语(师范类)专业最低分466,,
鲁东大学2024高考在陕西本科批普通类文史日语专业日语专业最低分位次排名19540,日语专业最低分471,,
鲁东大学2024高考在陕西本科批普通类理工应急技术与管理专业应急技术与管理专业最低分位次排名72563,应急技术与管理专业最低分459,
鲁东大学2022-2024在本科批普通类各省分专业录取最低分统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 本科批普通类 | 朝鲜语 | 461 | 456 | 24714 | 397 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 478 | 466 | 21196 | 397 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 本科批普通类 | 日语 | 479 | 471 | 19540 | 397 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 应急技术与管理 | 465 | 459 | 72563 | 372 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 国际经济与贸易 | 464 | 459 | 72563 | 372 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 463 | 459 | 72563 | 372 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 土木工程 | 461 | 459 | 72563 | 372 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 470 | 460 | 71841 | 372 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 465 | 460 | 71841 | 372 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 物理学(师范类) | 474 | 461 | 71109 | 372 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 468 | 462 | 70401 | 372 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 465 | 463 | 69697 | 372 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 统计学 | 468 | 465 | 68262 | 372 |
鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 470 | 468 | 66149 | 372 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 本科批普通类 | 朝鲜语 | 479 | 478 | 17937 | 403 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 486 | 479 | 17575 | 403 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 本科批普通类 | 日语 | 483 | 481 | 16964 | 403 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 本科批普通类 | 法学 | 488 | 488 | 14804 | 403 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 国际经济与贸易 | 431 | 415 | 81307 | 336 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 应急技术与管理 | 420 | 416 | 80586 | 336 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 物理学(师范类) | 442 | 418 | 79183 | 336 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 430 | 420 | 77820 | 336 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 434 | 424 | 75027 | 336 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 442 | 426 | 73673 | 336 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 444 | 427 | 73007 | 336 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 财务管理 | 440 | 427 | 73007 | 336 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 土木工程 | 435 | 428 | 72286 | 336 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 高分子材料与工程 | 439 | 433 | 68912 | 336 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | 436 | 66881 | 336 |
鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 统计学 | 443 | 436 | 66881 | 336 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 文史 | 本科批普通类 | 朝鲜语 | 480 | 470 | 19747 | 400 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 文史 | 本科批普通类 | 日语 | 482 | 476 | 17549 | 400 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 文史 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 488 | 482 | 15540 | 400 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 文史 | 本科批普通类 | 法学 | 483 | 483 | 15224 | 400 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 土木工程 | 443 | 441 | 66929 | 344 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 443 | 441 | 66929 | 344 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 财务管理 | 442 | 441 | 66929 | 344 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 443 | 442 | 66242 | 344 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 443 | 442 | 66242 | 344 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 447 | 443 | 65606 | 344 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 统计学 | 444 | 443 | 65606 | 344 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 449 | 445 | 64184 | 344 |
鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 448 | 447 | 62828 | 344 |
以下是培训啦网唐老师整理的鲁东大学历年录取分数线(含鲁东大学2022-2024本科批普通类各专业最低分、最高分及最低分排名数据),2025考生想报考鲁东大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】我想我是太喜欢你,所以才会比一般人更在意你。