北京物资学院2024高考在北京综合改革大数据管理与应用(中外合作办学)专业最低分481最高分528,大数据管理与应用(中外合作办学)专业最低分位次排名36368,
北京物资学院2024高考在北京综合改革金融科技专业最低分504最高分527,金融科技专业最低分位次排名31368,
北京物资学院2024高考在北京综合改革质量管理工程专业最低分504最高分520,质量管理工程专业最低分位次排名31368,
北京物资学院2024高考在北京综合改革应用统计学专业最低分505最高分530,应用统计学专业最低分位次排名31121
北京物资学院2024在北京专业录取分最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 481 | 528 | 36368 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融科技 | 504 | 527 | 31368 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 质量管理工程 | 504 | 520 | 31368 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用统计学 | 505 | 530 | 31121 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流工程 | 506 | 520 | 30876 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 市场营销(数字化营销) | 508 | 525 | 30404 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学 | 508 | 522 | 30404 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语(实验班) | 508 | 522 | 30404 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 508 | 520 | 30404 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 508 | 520 | 30404 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 508 | 517 | 30404 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 509 | 531 | 30177 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 509 | 530 | 30177 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 采购管理 | 509 | 526 | 30177 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 供应链管理 | 510 | 531 | 29984 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 510 | 525 | 29984 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学(期货与证券实验班) | 512 | 540 | 29550 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 513 | 520 | 29317 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易(大宗商品贸易实验班) | 514 | 525 | 29083 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 515 | 529 | 28850 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学 | 515 | 525 | 28850 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 517 | 520 | 28417 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 518 | 525 | 28167 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术(实验班) | 520 | 540 | 27728 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学(实验班) | 520 | 532 | 27728 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流工程(京东科技实验班) | 520 | 531 | 27728 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学(智能会计) | 522 | 535 | 27234 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学(注册会计师) | 523 | 563 | 26996 | 434 |
北京物资学院 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 523 | 538 | 26996 | 434 |
以上是培训啦网唐志峰老师整理的北京物资学院历年录取分数线(含北京物资学院2024在北京专业最低分、最高分及最低分排名数据),2025北京考生想报考北京物资学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】不要轻易做出承诺。承诺的事情就一定要尽可能做到。