学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 分数线 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 文史 | 法学 | 564 | 565 | 8193 | 521 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 文史 | 会计学 | 561 | 566 | 9080 | 521 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 文史 | 汉语言文学 | 557 | 558 | 10292 | 521 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 文史 | 风景园林 | 556 | 556 | 10619 | 521 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 文史 | 工商管理 | 552 | 553 | 12001 | 521 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 核工程类 | 589 | 601 | 31680 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 临床医学 | 588 | 594 | 32528 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 585 | 587 | 35066 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 电子信息工程 | 583 | 584 | 36841 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 通信工程 | 580 | 580 | 39605 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 软件工程 | 577 | 587 | 42445 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 575 | 585 | 44463 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 人工智能 | 571 | 580 | 48594 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 机器人工程 | 569 | 569 | 50642 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 566 | 585 | 53909 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 物联网工程 | 566 | 568 | 53909 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 566 | 567 | 53909 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 自动化 | 564 | 579 | 56189 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 材料类 | 562 | 567 | 58400 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 药学 | 562 | 567 | 58400 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 安全工程(含卓越工程师班) | 560 | 579 | 60745 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 麻醉学 | 559 | 564 | 61939 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 会计学 | 558 | 569 | 63132 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 智能制造工程 | 555 | 564 | 66810 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 车辆工程 | 555 | 562 | 66810 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 555 | 561 | 66810 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 555 | 560 | 66810 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 554 | 576 | 68050 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 化工与制药类 | 553 | 566 | 69342 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 552 | 569 | 70602 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 552 | 552 | 70602 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 土木工程 | 550 | 559 | 73108 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 工商管理 | 550 | 550 | 73108 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 建筑学 | 550 | 550 | 73108 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 549 | 558 | 74409 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 预防医学 | 548 | 563 | 75686 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 环境工程 | 548 | 555 | 75686 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 护理学 | 542 | 560 | 83672 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 540 | 555 | 86324 | 511 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 资源勘查工程 | 539 | 563 | 87758 | 511 |
【微语】你什么时候放下,什么时候就没有烦恼。