内蒙古科技大学2024高考在云南普通类本科二批理工安全工程专业最低464分最高474分,内蒙古科技大学2024高考在内蒙古普通类本科二批理工安全工程专业最低435分最高454分,内蒙古科技大学2024高考在内蒙古民族班本科二批理工安全工程专业最低371分最高394分
学校 | 高考年份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 464 | 474 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 435 | 454 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 民族班本科二批 | 理工 | 安全工程 | 371 | 394 | 355 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 395 | 414 | 327 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 380 | 381 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 物理类 | 安全工程 | 439 | 460 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 471 | 471 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 安全工程 | 503 | 503 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 安全工程 | 490 | 503 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 安全工程 | 487 | 487 | 444 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 402 | 406 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 404 | 410 | 347 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 安全工程 | 424 | 427 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 358 | 364 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 471 | 471 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 480 | 484 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 安全工程 | 498 | 499 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 413 | 421 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 411 | 413 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 安全工程 | 478 | 478 | 370 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 395 | 402 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 409 | 409 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 安全工程 | 449 | 449 | 380 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 442 | 442 | 344 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 436 | 436 | 336 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 469 | 469 | 372 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 343 | 355 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 381 | 399 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 362 | 362 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 安全工程 | 455 | 455 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 380 | 381 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 471 | 471 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 404 | 410 | 347 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 480 | 484 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 411 | 413 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 409 | 409 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 436 | 436 | 336 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 362 | 362 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 464 | 474 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 395 | 414 | 327 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 安全工程 | 490 | 503 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 402 | 406 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 358 | 364 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 471 | 471 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 413 | 421 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 395 | 402 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 442 | 442 | 344 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 343 | 355 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 381 | 399 | 308 |
温馨提示:本文【2024内蒙古科技大学安全工程专业录取分数线(含2022-2024往年分数)】由作者
考试驿站提供。该文观点仅代表作者本人,培训啦系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。