天津外国语大学2024高考在江西专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 566 | 566 | 6627 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 国家专项 | 俄语 | 1 | 552 | 552 | 9996 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 国家专项 | 金融学 | 1 | 554 | 554 | 9477 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 1 | 565 | 565 | 6844 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 匈牙利语 | 1 | 552 | 552 | 9996 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 泰语 | 1 | 558 | 558 | 8485 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 565 | 562 | 7526 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 日 语 | 2 | 564 | 563 | 7289 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 法语 | 1 | 566 | 566 | 6627 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 565 | 565 | 6844 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 565 | 565 | 6844 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 金融学 | 1 | 567 | 567 | 6411 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理,会计学、财务管理、国际商务) | 2 | 562 | 561 | 7773 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 573 | 573 | 5341 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 2 | 563 | 563 | 7289 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 法学 | 1 | 566 | 566 | 6627 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 555 | 562 | 9996 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批(选考政治) | 外交学 | 1 | 561 | 561 | 7773 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批(选考政治) | 国际组织与全球治理 | 1 | 561 | 561 | 7773 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 艺术类 | 动画 | 2 | 542.84 | 542.09 | 1162 |
天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 1 | 543.09 | 543.09 | 1106 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 549 | 549 | 39850 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 545 | 545 | 42918 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 1 | 551 | 551 | 38332 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 2 | 561 | 551 | 38332 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 数字媒体技术(选考物+化) | 1 | 566 | 566 | 28090 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 捷克语 | 1 | 541 | 541 | 46078 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 斯瓦希里语 | 1 | 519 | 519 | 66626 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 蒙古语 | 1 | 522 | 522 | 63532 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 554 | 552 | 37602 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 日 语 | 2 | 555 | 545 | 42918 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 德语 | 1 | 547 | 547 | 41365 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 541 | 541 | 46078 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 549 | 549 | 39850 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 547 | 547 | 41365 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理,会计学、财务管理、国际商务) | 2 | 545 | 541 | 46078 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 540 | 538 | 48603 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批(选考政治) | 外交学 | 1 | 543 | 543 | 44419 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批(选考政治) | 国际政治 | 1 | 562 | 562 | 30651 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 1 | 566 | 566 | 28090 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的天津外国语大学录取分数线(包括天津外国语大学2024高考在江西各专业最低分和最低位次数据),2025江西考生在报考天津外国语大学前需参考天津外国语大学在江西的历年录取分数线和最低位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。天津市内考生还可以关注天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等天津市内大学都是不错的选择
【微语】活在别人的掌声中,是禁不起考验的人。