学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 2 | 506 | 44176 | 513 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 1 | 502 | 46377 | 502 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 1 | 518 | 37899 | 518 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 6 | 520 | 36886 | 529 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 1 | 519 | 37401 | 519 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 511 | 41507 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 4 | 500 | 47481 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 504 | 45282 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 503 | 45816 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 5 | 493 | 51400 | 502 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 2 | 493 | 51400 | 494 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 建筑学 | 2 | 500 | 47481 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 501 | 46930 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 2 | 499 | 48052 | 505 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 503 | 45816 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 中外合作办学 | 理工 | 物联网工程 | 6 | 471 | 64804 | 485 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 6 | 501 | 46930 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 通信工程 | 6 | 507 | 43630 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 化学 | 8 | 493 | 51400 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 6 | 494 | 50848 | 514 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 6 | 493 | 51400 | 502 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 6 | 496 | 49671 | 498 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 6 | 495 | 50257 | 507 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 生物技术 | 6 | 495 | 50257 | 499 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 饲料工程 | 6 | 463 | 70076 | 497 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 2 | 496 | 49671 | 498 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 8 | 499 | 48052 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 6 | 497 | 49144 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 6 | 505 | 44723 | 517 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 506 | 44176 | 519 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 518 | 37899 | 529 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 2 | 472 | 64179 | 479 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 10 | 458 | 73498 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 会计学 | 2 | 521 | 7140 | 523 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 2 | 506 | 44176 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 供应链管理 | 1 | 517 | 7740 | 517 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 2 | 494 | 50848 | 504 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 工商管理 | 2 | 518 | 7599 | 519 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 2 | 494 | 50848 | 494 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 物流管理 | 1 | 521 | 7140 | 521 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 1 | 495 | 50257 | 495 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 电子商务 | 1 | 526 | 6339 | 526 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 2 | 497 | 49144 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 494 | 50848 | 494 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 经济学 | 2 | 527 | 6167 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 2 | 514 | 39934 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 2 | 503 | 45816 | 505 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 金融学 | 1 | 526 | 6339 | 526 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 4 | 496 | 49671 | 513 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 翻译 | 1 | 515 | 8072 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 1 | 495 | 50257 | 495 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 英语 | 2 | 516 | 7906 | 519 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 英语 | 1 | 504 | 45282 | 504 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 法学 | 4 | 523 | 6822 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 法学 | 4 | 506 | 44176 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 4 | 505 | 514 | |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 新闻学 | 1 | 502 | 46377 | 502 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 517 | 7740 | 521 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 网络与新媒体 | 3 | 498 | 48575 | 505 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 工业设计 | 1 | 504 | 45282 | 504 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 6 | 480 | 486 | |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术 | 12 | 460 | 72104 | 472 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程 | 8 | 467 | 67425 | 492 |
【微语】生命诚可贵,爱情价更高,若为自在故,二者皆可抛。