序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低录取分数 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 470 | 21128 |
2 | 广州商学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 463 | 23094 |
3 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 465 | 22574 |
4 | 贵州黔南经济学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 465 | 22574 |
5 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 463 | 23094 |
6 | 湖北恩施学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 466 | 22284 |
7 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 469 | 21442 |
8 | 南宁学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 463 | 23094 |
9 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 469 | 21442 |
10 | 南通大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 463 | 23094 |
11 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 462 | 23352 |
12 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 470 | 21128 |
13 | 湖南应用技术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 466 | 22284 |
14 | 广州城市理工学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 464 | 22846 |
15 | 汕头大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 469 | 21442 |
16 | 渭南师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 469 | 21442 |
17 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 469 | 21442 |
18 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 465 | 22574 |
19 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 468 | 21733 |
20 | 电子科技大学成都大学 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 467 | 22029 |
21 | 四川外国语大学成都大学 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 462 | 23352 |
22 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 469 | 21442 |
23 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 466 | 22284 |
24 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 469 | 21442 |
25 | 南京财经大学红山学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 467 | 22029 |
26 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 470 | 21128 |
27 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 468 | 21733 |
28 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 464 | 22846 |
29 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 469 | 21442 |
30 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 465 | 22574 |
31 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 463 | 23094 |
32 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 466 | 22284 |
33 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 重庆 | 470 | 21128 |
34 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 463 | 37059 |
35 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 462 | 37359 |
36 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 462 | 37359 |
37 | 广州商学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 465 | 36385 |
38 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 469 | 35085 |
39 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 469 | 35085 |
40 | 昆明文理学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 470 | 34742 |
41 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 470 | 34742 |
42 | 南通理工学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 466 | 36081 |
43 | 青岛城市学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 464 | 36729 |
44 | 广东培正学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 467 | 35748 |
45 | 吉利学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 462 | 37359 |
46 | 南昌交通学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 466 | 36081 |
47 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 468 | 35413 |
48 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 465 | 36385 |
49 | 广州华立学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 468 | 35413 |
50 | 长春财经学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 462 | 37359 |
51 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 462 | 37359 |
52 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 468 | 35413 |
53 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 463 | 37059 |
54 | 河北工程技术学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 469 | 35085 |
55 | 陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 464 | 36729 |
56 | 海南科技职业大学 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 462 | 37359 |
57 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 465 | 36385 |
58 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 462 | 37359 |
59 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 462 | 37359 |
60 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 462 | 37359 |
以上的文章内容2024年重庆高考历史类462分左右能报考哪些大学?附59所能报的大学最低分就是小编最近整理出来的,大家可以互相讨论吐槽发表自己的观点哦~!查看更多相关文章请访问培训啦网