学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | G1计算机科学与技术 | 位次:11254 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | V4水利类(大禹强化班) | 位次:11795 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | F2电气工程及其自动化 | 位次:12053 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | Y8软件工程 | 位次:12155 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1A人工智能 | 位次:13086 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1C智能科学与技术 | 位次:13113 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | Y2通信工程 | 位次:13292 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1B自动化 | 位次:13333 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1D新能源科学与工程 | 位次:13952 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | YG法学 | 位次:14206 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | Y3物联网工程 | 位次:14581 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | X4机器人工程 | 位次:15453 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | B1水利水电工程 | 位次:15508 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | Q4会计学 | 位次:16650 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | Q7大数据管理与应用 | 位次:16697 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1M智能制造工程(未来技术班) | 位次:17061 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | F1能源与动力工程 | 位次:17131 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | V1工程力学(大禹徐芝纶班) | 位次:17239 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | Q5财务管理 | 位次:17438 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | X3智能制造工程 | 位次:17640 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | N1数学类 | 位次:17783 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | B2智慧水利 | 位次:17807 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | S1思想政治教育 | 位次:17960 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | S2马克思主义理论 | 位次:18054 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | YC信息管理与信息系统 | 位次:18784 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | D3交通工程 | 位次:18882 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | M3遥感科学与技术 | 位次:18915 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | H2工程力学 | 位次:19044 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | X1机械工程 | 位次:19144 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | A1水文与水资源工程 | 位次:19363 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | H1应用物理学 | 位次:19405 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | D2智能建造 | 位次:20845 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | C2船舶与海洋工程 | 位次:20983 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | M2地理信息科学 | 位次:21087 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | P1社会学 | 位次:21645 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | Y4国际经济与贸易 | 位次:21797 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | A2水务工程 | 位次:21878 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1K金融工程 | 位次:22436 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | Q8工商管理 | 位次:22471 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | Q6人力资源管理 | 位次:23013 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | E3环境科学 | 位次:23306 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | Y6海洋资源开发技术 | 位次:23578 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | L2海洋技术 | 位次:23646 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | T1英语 | 位次:23733 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | P2广播电视学 | 位次:23995 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1E材料科学与工程 | 位次:24040 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | E2环境工程 | 位次:25280 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | C1港口航道与海岸工程 | 位次:25416 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | P4土地资源管理 | 位次:25492 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | P3劳动与社会保障 | 位次:25592 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | E1给排水科学与工程 | 位次:25625 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | YA农业水利工程 | 位次:26219 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | L1海洋科学 | 位次:26299 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | YE市场营销 | 位次:26401 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | J1测绘工程 | 位次:26467 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | Q2工程管理 | 位次:27062 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | T2法语 | 位次:27522 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | B3安全工程 | 位次:27867 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | E4环境生态工程 | 位次:28252 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | M1自然地理与资源环境 | 位次:28764 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | J2地质工程 | 位次:29191 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | K2土地整治工程 | 位次:30249 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | W1机械工程(河海里尔学院) | 位次:36074 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | D1土木工程 | 位次:42087 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | W2土木工程(河海里尔学院) | 位次:53300 |
河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | V2计算机类(大禹强化班) | 位次:9630 |
以上是培训啦网整理的河海大学2024年在山东各专业录取位次,山东考生在报考河海大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。