序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低录取分数 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 401 | 40218 |
2 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 402 | 39928 |
3 | 长春医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 403 | 39652 |
4 | 桂林旅游学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 403 | 87453 |
5 | 广东工贸职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 403 | 87453 |
6 | 桂林理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 404 | 87119 |
7 | 赣州师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 404 | 87119 |
8 | 成都职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 405 | 86739 |
9 | 豫章师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 406 | 38832 |
10 | 天津铁道职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 406 | 38832 |
11 | 桂林电子科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 406 | 86389 |
12 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 406 | 86389 |
13 | 常州信息职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 406 | 86389 |
14 | 成都航空职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 406 | 86389 |
15 | 江西信息应用职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 406 | 86389 |
16 | 无锡职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 407 | 38580 |
17 | 惠州卫生职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 407 | 85975 |
18 | 白城医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 408 | 38312 |
19 | 济宁学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 408 | 85636 |
20 | 广州商学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 408 | 85636 |
21 | 四川财经职业学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 408 | 85636 |
22 | 中国劳动关系学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 409 | 38032 |
23 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 409 | 85258 |
24 | 沧州医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 410 | 37739 |
25 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 410 | 84911 |
26 | 天津市职业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 410 | 84911 |
27 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 410 | 84911 |
28 | 四川化工职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 410 | 84911 |
29 | 四川中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 411 | 37482 |
30 | 上海工艺美术职业学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 411 | 37482 |
31 | 广东以色列理工学院 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 重庆 | 411 | 84524 |
32 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 411 | 84524 |
33 | 开封大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 411 | 84524 |
34 | 汉江师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 412 | 37195 |
35 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 412 | 37195 |
36 | 南华大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 412 | 84175 |
37 | 成都大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 412 | 84175 |
38 | 广西外国语学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 412 | 84175 |
39 | 华北理工大学轻工学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 412 | 84175 |
40 | 湖南科技职业学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 412 | 84175 |
41 | 河北交通职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 412 | 84175 |
42 | 厦门海洋职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 412 | 84175 |
43 | 荆楚理工学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 413 | 36929 |
44 | 北京社会管理职业学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 413 | 83820 |
45 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 重庆 | 415 | 36392 |
46 | 重庆移通学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 415 | 36392 |
47 | 湖南交通工程学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 415 | 36392 |
48 | 南通理工学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 415 | 36392 |
49 | 江西服装学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 415 | 36392 |
50 | 沈阳城市学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 415 | 36392 |
51 | 兰州博文科技学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 415 | 36392 |
52 | 北京中医药大学东方学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 415 | 36392 |
53 | 成都东软学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 415 | 83081 |
54 | 重庆机电职业技术大学 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 415 | 83081 |
55 | 焦作大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 415 | 83081 |
56 | 陕西财经职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 415 | 83081 |
57 | 北京培黎职业学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 415 | 83081 |
58 | 上海中侨职业技术大学 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 416 | 36119 |
59 | 海口经济学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 416 | 36119 |
60 | 长春大学旅游学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 416 | 36119 |
61 | 云南大学滇池学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 416 | 82664 |
62 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 416 | 82664 |
(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)