序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北医科大学临床学院(历史+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
2 | 德州学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
3 | 荆楚理工学院(历史+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
4 | 太原学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
5 | 牡丹江师范学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
6 | 赣南师范大学科技学院(历史+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
7 | 伊犁师范大学(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
8 | 扬州大学广陵学院(历史+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
9 | 信阳学院(历史+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
10 | 湖南文理学院芙蓉学院(历史+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 495 | 20489 |
11 | 广西中医药大学(历史+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
12 | 五邑大学(历史+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
13 | 湖南中医药大学湘杏学院(历史+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
14 | 哈尔滨金融学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
15 | 新疆财经大学(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
16 | 信阳师范学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
17 | 菏泽学院(历史+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
18 | 宁德师范学院(历史+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
19 | 商洛学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
20 | 山东女子学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
21 | 内蒙古民族大学(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
22 | 安阳工学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
23 | 池州学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
24 | 红河学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
25 | 南京理工大学紫金学院(历史+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
26 | 内蒙古科技大学(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
27 | 长春工程学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
28 | 伊犁师范大学(历史+选考思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
29 | 集美大学诚毅学院(历史+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 496 | 20164 |
30 | 沈阳医学院(历史+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
31 | 武汉商学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
32 | 长春大学(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
33 | 泉州师范学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
34 | 邵阳学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
35 | 黔南民族师范学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
36 | 滇西应用技术大学(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
37 | 白城师范学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
38 | 郑州工程技术学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
39 | 西昌学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
40 | 新乡学院(历史+选考思想政治且地理) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
41 | 黑河学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
42 | 浙江师范大学行知学院(历史+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 497 | 19850 |
43 | 滨州医学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
44 | 河南财政金融学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
45 | 桂林航天工业学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
46 | 吉林医药学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
47 | 梧州学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
48 | 四川旅游学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
49 | 南京工业职业技术大学(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
50 | 玉林师范学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
51 | 黑龙江工程学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
52 | 喀什大学(历史+(选考思想政治或地理)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
53 | 河南城建学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
54 | 桂林旅游学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
55 | 江西师范大学科学技术学院(历史+不限选考科目) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 498 | 19527 |
56 | 河北金融学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 499 | 19202 |
57 | 湖南科技学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 499 | 19202 |
58 | 北华航天工业学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 499 | 19202 |
59 | 渭南师范学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 499 | 19202 |
60 | 福建商学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 499 | 19202 |
61 | 曲靖师范学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 499 | 19202 |
62 | 南阳理工学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 499 | 19202 |
63 | 宁德师范学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 499 | 19202 |
64 | 衡水学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 499 | 19202 |
65 | 贵州工程应用技术学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 499 | 19202 |
66 | 通化师范学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 499 | 19202 |
67 | 赣南科技学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 499 | 19202 |
68 | 百色学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 499 | 19202 |
69 | 陇东学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 499 | 19202 |
70 | 陇东学院(历史+选考思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 499 | 19202 |
71 | 福建江夏学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 500 | 18908 |
72 | 沧州师范学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 500 | 18908 |
73 | 河南工程学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 500 | 18908 |
74 | 龙岩学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 500 | 18908 |
75 | 平顶山学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 500 | 18908 |
76 | 凯里学院(历史+(选考化学或思想政治)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 500 | 18908 |
77 | 凯里学院(历史+选考地理) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 500 | 18908 |
78 | 厦门理工学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 501 | 18602 |
79 | 保定学院(历史+选考思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 501 | 18602 |
80 | 华北科技学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 501 | 18602 |
81 | 乐山师范学院(历史+选考思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 501 | 18602 |
82 | 攀枝花学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 501 | 18284 |
83 | 忻州师范学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 501 | 18602 |
84 | 内蒙古民族大学(历史+选考思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 501 | 18602 |
85 | 吕梁学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 501 | 18602 |
86 | 华北理工大学(历史+选考化学) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 502 | 18283 |
87 | 河北地质大学(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 502 | 18283 |
88 | 黑龙江科技大学(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 502 | 18283 |
89 | 九江学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 502 | 18283 |
90 | 豫章师范学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 502 | 18283 |
91 | 周口师范学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 502 | 18283 |
92 | 四川文理学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 502 | 18283 |
93 | 长治学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 502 | 18283 |
94 | 哈尔滨学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 502 | 18283 |
95 | 衡水学院(历史+选考思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 502 | 18283 |
96 | 青海民族大学(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 502 | 18283 |
97 | 三明学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 502 | 18283 |
98 | 安康学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 502 | 18283 |
99 | 赣东学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 502 | 18283 |
100 | 福建技术师范学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 502 | 18283 |
101 | 辽宁工程技术大学(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 503 | 17954 |
102 | 湖南理工学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 503 | 17954 |
103 | 沈阳师范大学(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 503 | 17954 |
104 | 右江民族医学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 503 | 17954 |
105 | 洛阳理工学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 503 | 17954 |
106 | 乐山师范学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 503 | 17954 |
107 | 周口师范学院(历史+(选考生物或思想政治)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 503 | 17954 |
108 | 宜春学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 503 | 17954 |
109 | 武夷学院(历史+(选考化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 503 | 17954 |
110 | 景德镇学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 503 | 17954 |
111 | 铜陵学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 503 | 17954 |
112 | 楚雄师范学院(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 503 | 17954 |
113 | 青岛大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
114 | 遵义医科大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
115 | 河南财经政法大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
116 | 昆明理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
117 | 沈阳药科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
118 | 华北理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
119 | 华北理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
120 | 中国人民警察大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
121 | 福建中医药大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
122 | 山西医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
123 | 山东中医药大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
124 | 湖北师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
125 | 兰州理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
126 | 南京晓庄学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
127 | 辽宁工程技术大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
128 | 辽宁工程技术大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
129 | 吉林财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
130 | 大连大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
131 | 大连大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
132 | 安徽工程大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
133 | 浙江海洋大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
134 | 厦门理工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
135 | 厦门理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
136 | 山东理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
137 | 哈尔滨师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
138 | 哈尔滨师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
139 | 厦门医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
140 | 厦门医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
141 | 沈阳理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
142 | 福建农林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
143 | 河南理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
144 | 山西中医药大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
145 | 山西中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
146 | 南宁师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
147 | 五邑大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
148 | 陕西理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
149 | 四川轻化工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
150 | 四川警察学院(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
151 | 河南工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
152 | 大连民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
153 | 聊城大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
154 | 大理大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
155 | 大理大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
156 | 成都师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
157 | 大连工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
158 | 云南警官学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
159 | 闽南师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
160 | 闽江学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
161 | 闽江学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
162 | 中国民用航空飞行学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
163 | 湖南警察学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
164 | 长沙学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
165 | 沈阳医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
166 | 绍兴文理学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
167 | 太原师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
168 | 桂林理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
169 | 湖南理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
170 | 渤海大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
171 | 兰州财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
172 | 兰州财经大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
173 | 南昌医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
174 | 延安大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
175 | 太原科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
176 | 广西民族大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
177 | 广西民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
178 | 重庆文理学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
179 | 重庆文理学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
180 | 重庆文理学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
181 | 湖北科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
182 | 咸阳师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
183 | 河北地质大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
184 | 江西农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
185 | 重庆科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
186 | 重庆三峡学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
187 | 河北工程大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
188 | 合肥学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
189 | 合肥学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
190 | 宁波工程学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
191 | 宁波工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
192 | 青岛农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
193 | 青岛农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
194 | 长春工业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
195 | 长春工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
196 | 常州工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
197 | 北华大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
198 | 北华大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
199 | 佛山科学技术学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
200 | 贵州警察学院(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
201 | 西南林业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
202 | 西南林业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
203 | 西南林业大学(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
204 | 广西财经学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
205 | 云南农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
206 | 福建警察学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
207 | 湖南文理学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
208 | 台州学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
209 | 江西警察学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
210 | 青海师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
211 | 青海师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
212 | 洛阳师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
213 | 成都体育学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
214 | 南京特殊教育师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
215 | 安阳师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
216 | 安阳师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
217 | 常熟理工学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
218 | 丽水学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
219 | 泉州师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
220 | 泉州师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
221 | 泉州师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
222 | 泉州师范学院(物理+选考地理) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
223 | 景德镇陶瓷大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
224 | 景德镇陶瓷大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
225 | 防灾科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
226 | 合肥师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
227 | 湖南科技学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
228 | 湖南科技学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
229 | 湖南科技学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
230 | 岭南师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
231 | 上饶师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
232 | 盐城师范学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
233 | 湖北工程学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
234 | 湖北工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
235 | 山西大同大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
236 | 商丘师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
237 | 韶关学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
238 | 新疆第二医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
239 | 新疆第二医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 503 | 50379 |
240 | 玉溪师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
241 | 玉溪师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
242 | 北方民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
243 | 廊坊师范学院(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
244 | 湖南工学院(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
245 | 沈阳化工大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
246 | 沈阳化工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
247 | 辽宁石油化工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
248 | 九江学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
249 | 广西科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 497 | 53768 |
250 | 广西科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
251 | 洛阳理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 496 | 54338 |
252 | 宝鸡文理学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 500 | 52080 |
253 | 豫章师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
254 | 温州理工学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 502 | 50941 |
255 | 鞍山师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 499 | 52597 |
256 | 湖南城市学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
257 | 曲靖师范学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 495 | 54893 |
258 | 曲靖师范学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 498 | 53173 |
259 | 嘉应学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 501 | 51481 |
