序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长治学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 |
2 | 辽宁科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 |
3 | 文山学院(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 |
4 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 |
5 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 |
6 | 重庆外语外事学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 |
7 | 南京工业大学浦江学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 |
8 | 三峡大学科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 |
9 | 武汉生物工程学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 |
10 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 |
11 | 电子科技大学中山学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 |
12 | 西安科技大学高新学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 |
13 | 贵阳信息科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 |
14 | 新疆师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 445 | 86627 |
15 | 保山学院(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 445 | 86627 |
16 | 滇西应用技术大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 445 | 86627 |
17 | 吉林工商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 445 | 86627 |
18 | 黑龙江工程学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 445 | 86627 |
19 | 陇东学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 445 | 86627 |
20 | 苏州科技大学天平学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 445 | 86627 |
21 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 445 | 86627 |
22 | 重庆移通学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 445 | 86627 |
23 | 广西农业职业技术大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 445 | 86627 |
24 | 云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 446 | 85914 |
25 | 滇西科技师范学院(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 446 | 85914 |
26 | 四川外国语大学成都大学 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 446 | 85914 |
27 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 446 | 85914 |
28 | 四川工业科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 446 | 85914 |
29 | 山东协和学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 446 | 85914 |
30 | 遵义师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 448 | 84444 |
31 | 昭通学院(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 448 | 84444 |
32 | 滇西应用技术大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 448 | 84444 |
33 | 南阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 448 | 84444 |
34 | 吕梁学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 448 | 84444 |
35 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 448 | 84444 |
36 | 湖南工程学院应用技术学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 448 | 84444 |
37 | 闽江学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 449 | 83723 |
38 | 湖北科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 449 | 83723 |
39 | 西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 449 | 83723 |
40 | 滇西应用技术大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 449 | 83723 |
41 | 南京工业职业技术大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 449 | 83723 |
42 | 文山学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 449 | 83723 |
43 | 普洱学院(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 449 | 83723 |
44 | 重庆对外经贸学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 449 | 83723 |
45 | 西南交通大学希望学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 449 | 83723 |
46 | 西安财经大学行知学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 449 | 83723 |
47 | 云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 450 | 82957 |
48 | 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 450 | 82957 |
49 | 牡丹江医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 450 | 82957 |
50 | 保山学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 450 | 82957 |
51 | 楚雄师范学院(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 450 | 82957 |
52 | 红河学院(乡村振兴专项预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 450 | 82957 |
53 | 滇西科技师范学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 450 | 82957 |
54 | 昆明医科大学海源学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 450 | 82957 |
55 | 东南大学成贤学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 450 | 82957 |
56 | 南京邮电大学通达学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 450 | 82957 |
57 | 长江大学文理学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 450 | 82957 |
58 | 文山学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 451 | 82215 |
59 | 南京理工大学紫金学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 451 | 82215 |
60 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 451 | 82215 |
61 | 西安交通大学城市学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 451 | 82215 |
62 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 451 | 82215 |
63 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 451 | 82215 |
64 | 大连民族大学(人口较少民族预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
65 | 渤海大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
66 | 北华大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
67 | 哈尔滨金融学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
68 | 保山学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
69 | 唐山师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
70 | 新疆科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
71 | 南宁师范大学师园学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
72 | 重庆人文科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
73 | 西藏农牧学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
74 | 晋中信息学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
75 | 绵阳城市学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 452 | 81473 |
76 | 北京石油化工学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
77 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
78 | 广西财经学院(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
79 | 辽宁石油化工大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
80 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
81 | 淮阴工学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
82 | 青海民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
83 | 普洱学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
84 | 天津医科大学临床医学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
85 | 桂林旅游学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
86 | 集美大学诚毅学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
87 | 扬州大学广陵学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
88 | 贵州中医药大学时珍学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
89 | 南华大学船山学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
90 | 武昌首义学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
91 | 湖北恩施学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
92 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 |
93 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 云南 | 455 | 79255 |
94 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 457 | 77824 |
95 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 云南 | 457 | 77824 |
96 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 454 | 79987 |
关于2024年云南高考452分左右可以上哪些大学?附96所2024能报的大学的介绍就到这里,以上就是小编整理的2024年云南高考452分左右可以上哪些大学?附96所2024能报的大学全部内容了,欢迎大家留言讨论。访问培训啦网了解更多相关内容