序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低录取分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳药科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
2 | 深圳北理莫斯科大学(历史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
3 | 西安医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
4 | 山东第一医科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
5 | 河北中医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
6 | 江苏海洋大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
7 | 湖北科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
8 | 湖北民族大学(历史+(化或地)) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
9 | 南昌师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
10 | 广州体育学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
11 | 青海师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
12 | 河北金融学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
13 | 长春大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
14 | 安阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
15 | 湖北文理学院(历史+(化或生)) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
16 | 景德镇陶瓷大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
17 | 景德镇陶瓷大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
18 | 新疆师范大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
19 | 湖南科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
20 | 上饶师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
21 | 上饶师范学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
22 | 玉溪师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
23 | 北方民族大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
24 | 北方民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
25 | 宜宾学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
26 | 广西科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
27 | 天津中德应用技术大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
28 | 洛阳理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
29 | 嘉应学院(历史+(化或地)) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
30 | 海南热带海洋学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
31 | 四川文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
32 | 河南工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
33 | 忻州师范学院(历史+(化或地)) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
34 | 忻州师范学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
35 | 贵阳学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
36 | 吉林建筑大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
37 | 信阳师范学院(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
38 | 肇庆学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
39 | 中原工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
40 | 甘肃农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
41 | 浙江万里学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
42 | 六盘水师范学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
43 | 青海民族大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
44 | 三明学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
45 | 山东女子学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
46 | 黑龙江工程学院(历史+(化或地)) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
47 | 四川外国语大学成都大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
48 | 上海财经大学浙江学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
49 | 上海杉达学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
本文就介绍到这里,愿我们如花绽放,不负韶华,学员们,加油!(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)