内蒙古科技大学2024高考在云南普通类本科二批文史会计学专业最低550分最高550分,内蒙古科技大学2024高考在内蒙古普通类本科一批文史会计学专业最低470分最高482分,内蒙古科技大学2024高考在内蒙古普通类本科一批理工会计学专业最低457分最高475分
学校 | 高考年份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 会计学 | 550 | 550 | 505 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 会计学 | 470 | 482 | 459 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 会计学 | 457 | 475 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 会计学 | 479 | 488 | 468 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 会计学 | 458 | 473 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 会计学 | 494 | 504 | 478 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 国家专项本科提前B | 理工 | 会计学 | 499 | 515 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 会计学 | 502 | 502 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 会计学 | 515 | 515 | 458 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 会计学 | 481 | 481 | 435 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 会计学 | 469 | 469 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 会计学 | 502 | 502 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 会计学 | 510 | 511 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 会计学 | 522 | 524 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 会计学 | 538 | 539 | 444 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 会计学 | 421 | 421 | 354 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 会计学 | 392 | 392 | 304 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 会计学 | 474 | 474 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 会计学 | 474 | 474 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 会计学 | 500 | 501 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 会计学 | 565 | 565 | 497 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 会计学 | 578 | 578 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 会计学 | 495 | 495 | 435 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 会计学 | 491 | 491 | 426 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 会计学 | 505 | 505 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 会计学 | 480 | 480 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 会计学 | 481 | 481 | 422 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 会计学 | 473 | 473 | 420 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 会计学 | 457 | 467 | 370 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 会计学 | 504 | 507 | 368 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 会计学 | 475 | 475 | 400 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 会计学 | 479 | 479 | 403 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 会计学 | 463 | 463 | 372 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 会计学 | 479 | 488 | 468 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 会计学 | 458 | 473 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 四川 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 会计学 | 515 | 515 | 458 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 会计学 | 469 | 469 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 会计学 | 522 | 524 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 会计学 | 421 | 421 | 354 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 会计学 | 474 | 474 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 会计学 | 578 | 578 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 会计学 | 491 | 491 | 426 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 会计学 | 480 | 480 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 会计学 | 473 | 473 | 420 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 会计学 | 479 | 479 | 403 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 会计学 | 550 | 550 | 505 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 会计学 | 470 | 482 | 459 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 会计学 | 457 | 475 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 会计学 | 481 | 481 | 435 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 会计学 | 510 | 511 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 会计学 | 474 | 474 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 会计学 | 565 | 565 | 497 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 会计学 | 495 | 495 | 435 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 会计学 | 475 | 475 | 400 |
温馨提示:本文【2024内蒙古科技大学会计学专业录取分数线(含2022-2024往年分数)】由作者
志愿填报宝典提供。该文观点仅代表作者本人,培训啦系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。