序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 597 | 16878 |
2 | 中南财经政法大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 597 | 16878 |
3 | 中国海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 597 | 16878 |
4 | 四川大学(医护类) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 597 | 28109 |
5 | 北京林业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 597 | 28109 |
6 | 中国石油大学(华东) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 597 | 28109 |
7 | 华中农业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 597 | 28109 |
8 | 广西大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 597 | 28109 |
9 | 北京理工大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 597 | 47088 |
10 | 山东科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 597 | 47088 |
11 | 西安石油大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 597 | 47088 |
12 | 北京联合大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 597 | 47088 |
13 | 山西中医药大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 597 | 47088 |
14 | 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
15 | 中国农业大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
16 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
17 | 南京农业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
18 | 贵州大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
19 | 徐州医科大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
20 | 成都理工大学(单列专业其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
21 | 重庆交通大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
22 | 福建师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
23 | 南通大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
24 | 西华大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
25 | 广西医科大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
26 | 成都大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
27 | 上海第二工业大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
28 | 中国传媒大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 599 | 15751 |
29 | 哈尔滨工程大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 599 | 15751 |
30 | 陆军军医大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 599 | 15751 |
31 | 西南交通大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
32 | 云南大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
33 | 福州大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
34 | 中国地质大学(武汉)(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
35 | 杭州电子科技大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
36 | 辽宁大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
37 | 重庆医科大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
38 | 哈尔滨医科大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
39 | 福州大学(农林矿等专业其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
40 | 南京审计大学(较高收费其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
41 | 华中农业大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
42 | 青岛大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
43 | 西安建筑科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
44 | 华南农业大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
45 | 陕西科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
46 | 北京物资学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
47 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 600 | 15216 |
48 | 大连理工大学(其他单列) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 600 | 15216 |
49 | 暨南大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 600 | 15216 |
50 | 暨南大学(其他单列) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 |
51 | 首都师范大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 |
52 | 空军军医大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 |
53 | 大连海事大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 |
54 | 中国地质大学(北京) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 |
55 | 重庆邮电大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 600 | 25941 |
56 | 西北农林科技大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
57 | 上海海事大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
58 | 四川师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
59 | 重庆师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
60 | 天津理工大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
61 | 三峡大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
62 | 湖南科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
63 | 中北大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 600 | 44162 |
64 | 浙江大学医学院(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 601 | 14755 |
65 | 中央财经大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 601 | 14755 |
66 | 武汉理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 601 | 14755 |
67 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
68 | 华东政法大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
69 | 苏州大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
70 | 东北师范大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
71 | 安徽大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
72 | 西北农林科技大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
73 | 中国矿业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
74 | 太原理工大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 601 | 25226 |
75 | 四川大学(医护类专业其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
76 | 山东师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
77 | 青海大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
78 | 山西大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
79 | 济南大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
80 | 中南民族大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
81 | 长春理工大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
82 | 青岛理工大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
83 | 蚌埠医学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 601 | 43222 |
84 | 四川大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 602 | 14255 |
85 | 兰州大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 602 | 14255 |
86 | 东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 602 | 24547 |
87 | 暨南大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 602 | 24547 |
88 | 陕西师范大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 602 | 24547 |
89 | 湖南师范大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 602 | 24547 |
90 | 杭州电子科技大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 602 | 24547 |
91 | 南京邮电大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 602 | 24547 |
92 | 中国矿业大学(北京) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 602 | 24547 |
93 | 大连海事大学(较高收费其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 602 | 42274 |
94 | 天津师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 602 | 42274 |
95 | 湘潭大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 602 | 42274 |
96 | 内蒙古大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 602 | 42274 |
97 | 四川外国语大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 602 | 42274 |
98 | 西安邮电大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 602 | 42274 |
99 | 昆明理工大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 602 | 42274 |
100 | 重庆理工大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 602 | 42274 |
101 | 哈尔滨工业大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 603 | 13797 |
102 | 华北电力大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 603 | 13797 |
103 | 郑州大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 603 | 23896 |
104 | 南昌大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 603 | 23896 |
105 | 长安大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 603 | 23896 |
106 | 浙江财经大学(较高收费其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 603 | 41377 |
107 | 北京建筑大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 603 | 41377 |
108 | 山东财经大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 603 | 41377 |
109 | 桂林电子科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 603 | 41377 |
110 | 中国农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 604 | 13355 |
111 | 北京科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 604 | 13355 |
112 | 苏州大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 604 | 13355 |
113 | 武汉大学(医护类) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 |
114 | 吉林大学(农林矿) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 |
115 | 北京工业大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 |
116 | 陆军军医大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 |
117 | 中国药科大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 604 | 23232 |
118 | 北京林业大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
119 | 南京信息工程大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
120 | 上海对外经贸大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
121 | 天津财经大学(较高收费其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
122 | 广东工业大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
123 | 北京工商大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
124 | 宁夏大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
125 | 延边大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
126 | 武汉工程大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
127 | 苏州科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
128 | 湖北工业大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 604 | 40431 |
129 | 西北政法大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 605 | 22560 |
130 | 江南大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 605 | 22560 |
131 | 北京中医药大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 605 | 22560 |
132 | 中国矿业大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 605 | 39525 |
133 | 上海政法学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 605 | 39525 |
134 | 西南石油大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 605 | 39525 |
(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)