学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 化学 | 582.101 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 汉语言 | 603.11 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 法学 | 579.116 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 英语(师范) | 597.115 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 地理科学 | 590.114 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 557.103 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 软件工程 | 556.098 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 地理科学 | 584.105 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 人工智能 | 555.091 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 法学 | 591.1 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 软件工程 | 559.109 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 583.105 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 人力资源管理 | 576.097 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 新闻学 | 562.094 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 英语(师范) | 575.115 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 物理学 | 557.097 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 新闻学 | 575.115 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 人工智能 | 562.098 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 广告学 | 578.105 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 563.101 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 学前教育 | 564.098 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 汉语言文学 | 602.107 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 电子信息工程 | 561.104 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 562.109 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 会计学 | 577.111 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 学前教育 | 581.123 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 物理学 | 559.108 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 557.111 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 英语(非师范) | 591.107 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 信息安全 | 559.103 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 汉语言文学 | 603.118 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 化学 | 557.115 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 会计学 | 568.102 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 电子信息工程 | 554.1 |
以上是培训啦网整理的河北师范大学2024年在天津录取分数线和最低分排名统计,天津考生在报考河北师范大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。