排名不分先后 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
2 | 福州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
3 | 中国矿业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
4 | 北京工商大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1870 |
5 | 武汉大学(护理学) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
6 | 华北电力大学(保定) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
7 | 中国地质大学(武汉) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
8 | 南昌大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
9 | 长安大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
10 | 中国地质大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
11 | 辽宁大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
12 | 北京语言大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1816 |
13 | 中国药科大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1816 |
14 | 云南大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1753 |
15 | 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
16 | 北京林业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
17 | 西南大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
18 | 中国矿业大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
19 | 上海外国语大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1697 |
20 | 江南大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1638 |
21 | 上海戏剧学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1697 |
22 | 山东师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1697 |
23 | 华北电力大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 540 | 1637 |
24 | 北京化工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 540 | 1637 |
25 | 东北财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 540 | 1590 |
26 | 宁波大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 540 | 1637 |
27 | 吉林大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
28 | 深圳大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
29 | 武汉理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
30 | 河海大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
31 | 中央戏剧学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
32 | 中国石油大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
33 | 中国海洋大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 542 | 1544 |
34 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 539 | 8430 |
35 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 538 | 8544 |
36 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 538 | 8544 |
37 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 535 | 8985 |
38 | 上海电力大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 542 | 7985 |
39 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 536 | 8809 |
40 | 西南医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 540 | 8277 |
41 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 542 | 7985 |
42 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 540 | 8277 |
43 | 中山大学(农学类专业其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
44 | 南京师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
45 | 东北大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 543 | 12745 |
46 | 陕西师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 541 | 13086 |
47 | 西南交通大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
48 | 江南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
49 | 北京林业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
50 | 合肥工业大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 538 | 13629 |
51 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
52 | 西南大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 543 | 12745 |
53 | 长安大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
54 | 南京信息工程大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 543 | 12745 |
55 | 广州大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
56 | 武汉科技大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 543 | 12745 |
57 | 天津师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
58 | 江西财经大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 541 | 13086 |
59 | 东北林业大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
60 | 西安外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
61 | 南京工业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
62 | 上海海洋大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 541 | 13086 |
63 | 浙江工商大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
64 | 大连外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 538 | 13629 |
65 | 天津中医药大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 542 | 12932 |
66 | 三峡大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
67 | 东北电力大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
68 | 川北医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 541 | 13086 |
69 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
70 | 海南医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
71 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 542 | 12932 |
72 | 吉首大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
73 | 吉林师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
74 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
75 | 北华大学(医学类专业其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 543 | 12745 |
以上就是小编为大家介绍的2024年吉林高考543分左右能报考哪些大学,附70所2024高考能报的大学及分数线的详细内容,大家通过小编为大家介绍的2024年吉林高考543分左右能报考哪些大学,附70所2024高考能报的大学及分数线都有一定的了解了吧。